МегаФон - оператор сотовой связи России

Оператор МегаФон с колличеством 125631058 номеров, большая часть распределена на 83 региона РФ. Оставшиеся выделены на работу по всей стране. По объему номеров опреатор находиться на 2-м месте в списке из 1799 операторов. Имеет 1 кодов из 98 использующихся в зависимости от региона.

Код Оператор Организация Регион Диапазон Емкость
1 301 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Бурятия 2560000 - 2589999 30000
2 302 МегаФон ПАО «МегаФон» Забайкальский край 2710000 - 2739999 30000
3 341 МегаФон ПАО «МегаФон» Удмуртская Республика 2390000 - 2399999 10000
4 342 МегаФон ПАО «МегаФон» Пермский край 2017000 - 2019999 3000
5 342 МегаФон ПАО «МегаФон» Пермский край 2040000 - 2054999 15000
6 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140000 - 0 1
7 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140002 - 0 1
8 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140006 - 2140007 2
9 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140012 - 2140013 2
10 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140018 - 0 1
11 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140024 - 0 1
12 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140030 - 0 1
13 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140033 - 2140035 3
14 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140038 - 0 1
15 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140040 - 0 1
16 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140043 - 0 1
17 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140048 - 0 1
18 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140050 - 0 1
19 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140052 - 2140053 2
20 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140056 - 0 1
21 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140058 - 2140059 2
22 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140061 - 2140062 2
23 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140070 - 0 1
24 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140072 - 0 1
25 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140074 - 0 1
26 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140081 - 0 1
27 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140083 - 0 1
28 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140088 - 0 1
29 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140091 - 0 1
30 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140093 - 0 1
31 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140097 - 2140098 2
32 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140102 - 0 1
33 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140111 - 2140112 2
34 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140114 - 2140117 4
35 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140125 - 2140129 5
36 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140131 - 0 1
37 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140143 - 0 1
38 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140146 - 2140148 3
39 343 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2140157 - 0 1
40 345 МегаФон ПАО «МегаФон» Тюменская область 2000000 - 2002999 3000
41 345 МегаФон ПАО «МегаФон» Тюменская область 2210000 - 2211999 2000
42 345 МегаФон ПАО «МегаФон» Тюменская область 2240000 - 2247999 8000
43 345 МегаФон ПАО «МегаФон» Тюменская область 2285000 - 2285499 500
44 345 МегаФон ПАО «МегаФон» Тюменская область 2288100 - 2288499 400
45 345 МегаФон ПАО «МегаФон» Тюменская область 2299400 - 2299499 100
46 346 МегаФон ПАО «МегаФон» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2300000 - 2309999 10000
47 346 МегаФон ПАО «МегаФон» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2312500 - 2315999 3500
48 346 МегаФон ПАО «МегаФон» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2317500 - 2317999 500
49 346 МегаФон ПАО «МегаФон» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2366000 - 2374999 9000
50 346 МегаФон ПАО «МегаФон» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2378000 - 2378999 1000
51 346 МегаФон ПАО «МегаФон» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2380000 - 2380999 1000
52 346 МегаФон ПАО «МегаФон» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2383500 - 2383999 500
53 346 МегаФон ПАО «МегаФон» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2389000 - 2389999 1000
54 346 МегаФон ПАО «МегаФон» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2391000 - 2391099 100
55 346 МегаФон ПАО «МегаФон» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2405000 - 2409999 5000
56 346 МегаФон ПАО «МегаФон» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2440000 - 2440999 1000
57 346 МегаФон ПАО «МегаФон» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2442000 - 2449999 8000
58 346 МегаФон ПАО «МегаФон» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2463000 - 2463999 1000
59 346 МегаФон ПАО «МегаФон» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2466000 - 2469999 4000
60 346 МегаФон ПАО «МегаФон» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2519000 - 2519999 1000
61 346 МегаФон ПАО «МегаФон» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2533000 - 2534999 2000
62 346 МегаФон ПАО «МегаФон» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2600000 - 2649999 50000
63 346 МегаФон ПАО «МегаФон» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2734000 - 2735999 2000
64 346 МегаФон ПАО «МегаФон» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2736900 - 2736999 100
65 346 МегаФон ПАО «МегаФон» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2739800 - 2739899 100
66 346 МегаФон ПАО «МегаФон» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2749000 - 2749999 1000
67 346 МегаФон ПАО «МегаФон» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2759000 - 2759899 900
68 346 МегаФон ПАО «МегаФон» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2760000 - 2760999 1000
69 346 МегаФон ПАО «МегаФон» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2762400 - 2762599 200
70 346 МегаФон ПАО «МегаФон» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2763200 - 2763999 800
71 346 МегаФон ПАО «МегаФон» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2766000 - 2767999 2000
72 346 МегаФон ПАО «МегаФон» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2770600 - 2770899 300
73 349 МегаФон ПАО «МегаФон» Ямало-Ненецкий автономный округ 2255000 - 2259999 5000
74 351 МегаФон ПАО «МегаФон» Челябинская область 2030000 - 2039499 9500
75 351 МегаФон ПАО «МегаФон» Челябинская область 2040000 - 2044998 4999
76 351 МегаФон ПАО «МегаФон» Челябинская область 2045499 - 2049999 4501
77 352 МегаФон ПАО «МегаФон» Курганская область 2333000 - 2333999 1000
78 352 МегаФон ПАО «МегаФон» Курганская область 2655000 - 2657999 3000
79 352 МегаФон ПАО «МегаФон» Курганская область 2660000 - 2674999 15000
80 352 МегаФон ПАО «МегаФон» Курганская область 2998000 - 2999999 2000
81 353 МегаФон ПАО «МегаФон» Оренбургская область 2309000 - 2309999 1000
82 353 МегаФон ПАО «МегаФон» Оренбургская область 2549700 - 2549999 300
83 353 МегаФон ПАО «МегаФон» Оренбургская область 2600000 - 2614999 15000
84 353 МегаФон ПАО «МегаФон» Оренбургская область 2690000 - 2699999 10000
85 353 МегаФон ПАО «МегаФон» Оренбургская область 2740100 - 2741109 1010
86 353 МегаФон ПАО «МегаФон» Оренбургская область 2741120 - 2741999 880
87 353 МегаФон ПАО «МегаФон» Оренбургская область 2900000 - 2909999 10000
88 353 МегаФон ПАО «МегаФон» Оренбургская область 2920000 - 2934999 15000
89 381 МегаФон ПАО «МегаФон» Омская область 2213701 - 2213999 299
90 381 МегаФон ПАО «МегаФон» Омская область 2217000 - 2217499 500
91 381 МегаФон ПАО «МегаФон» Омская область 2293750 - 2294499 750
92 381 МегаФон ПАО «МегаФон» Омская область 2297000 - 2297099 100
93 381 МегаФон ПАО «МегаФон» Омская область 2307000 - 2307999 1000
94 381 МегаФон ПАО «МегаФон» Омская область 2378000 - 2378999 1000
95 384 МегаФон ПАО «МегаФон» Кемеровская область 2290000 - 2291999 2000
96 395 МегаФон ПАО «МегаФон» Иркутская область 2415000 - 2416999 2000
97 395 МегаФон ПАО «МегаФон» Иркутская область 2430000 - 2430999 1000
98 395 МегаФон ПАО «МегаФон» Иркутская область 2439000 - 2439999 1000
99 395 МегаФон ПАО «МегаФон» Иркутская область 2454900 - 2456999 2100
100 395 МегаФон ПАО «МегаФон» Иркутская область 2497100 - 2499999 2900
101 401 МегаФон ПАО «МегаФон» Калининградская область 2357001 - 0 1
102 401 МегаФон ПАО «МегаФон» Калининградская область 2357004 - 2357005 2
103 401 МегаФон ПАО «МегаФон» Калининградская область 2357011 - 0 1
104 401 МегаФон ПАО «МегаФон» Калининградская область 2357013 - 2357014 2
105 401 МегаФон ПАО «МегаФон» Калининградская область 2357017 - 2357019 3
106 401 МегаФон ПАО «МегаФон» Калининградская область 2357022 - 2357023 2
107 401 МегаФон ПАО «МегаФон» Калининградская область 2357025 - 0 1
108 401 МегаФон ПАО «МегаФон» Калининградская область 2357027 - 0 1
109 411 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Саха (Якутия) 2250000 - 2263999 14000
110 413 МегаФон ПАО «МегаФон» Магаданская область 2210000 - 2214999 5000
111 415 МегаФон ПАО «МегаФон» Камчатский край 2340000 - 2349999 10000
112 416 МегаФон ПАО «МегаФон» Амурская область 2210000 - 2219999 10000
113 421 МегаФон ПАО «МегаФон» Хабаровский край 2402000 - 2403999 2000
114 423 МегаФон ПАО «МегаФон» Приморский край 2000000 - 2019999 20000
115 424 МегаФон ПАО «МегаФон» Сахалинская область 2301000 - 2306999 6000
116 424 МегаФон ПАО «МегаФон» Сахалинская область 2314000 - 2322999 9000
117 426 МегаФон ПАО «МегаФон» Еврейская автономная область 2270000 - 2271099 1100
118 426 МегаФон ПАО «МегаФон» Еврейская автономная область 2271600 - 2271999 400
119 426 МегаФон ПАО «МегаФон» Еврейская автономная область 2272500 - 2274099 1600
120 426 МегаФон ПАО «МегаФон» Еврейская автономная область 2274500 - 2275199 700
121 426 МегаФон ПАО «МегаФон» Еврейская автономная область 2276000 - 2276199 200
122 426 МегаФон ПАО «МегаФон» Еврейская автономная область 2276400 - 2277199 800
123 426 МегаФон ПАО «МегаФон» Еврейская автономная область 2277300 - 2277399 100
124 426 МегаФон ПАО «МегаФон» Еврейская автономная область 2277500 - 2278199 700
125 426 МегаФон ПАО «МегаФон» Еврейская автономная область 2278700 - 2279099 400
126 426 МегаФон ПАО «МегаФон» Еврейская автономная область 2279600 - 2279999 400
127 426 МегаФон ПАО «МегаФон» Еврейская автономная область 2292000 - 2292199 200
128 426 МегаФон ПАО «МегаФон» Еврейская автономная область 2292900 - 2294199 1300
129 426 МегаФон ПАО «МегаФон» Еврейская автономная область 2294300 - 2294399 100
130 426 МегаФон ПАО «МегаФон» Еврейская автономная область 2297000 - 2298999 2000
131 471 МегаФон ПАО «МегаФон» Курская область 2745000 - 2749999 5000
132 472 МегаФон ПАО «МегаФон» Белгородская область 2219000 - 2219999 1000
133 472 МегаФон ПАО «МегаФон» Белгородская область 2407000 - 2409999 3000
134 472 МегаФон ПАО «МегаФон» Белгородская область 2505000 - 2505599 600
135 473 МегаФон ПАО «МегаФон» Воронежская область 2060000 - 2064999 5000
136 473 МегаФон ПАО «МегаФон» Воронежская область 2290000 - 2299999 10000
137 474 МегаФон ПАО «МегаФон» Липецкая область 2202000 - 2206999 5000
138 474 МегаФон ПАО «МегаФон» Липецкая область 2242000 - 2242999 1000
139 475 МегаФон ПАО «МегаФон» Тамбовская область 2422000 - 2422999 1000
140 475 МегаФон ПАО «МегаФон» Тамбовская область 2505000 - 2509999 5000
141 481 МегаФон ПАО «МегаФон» Смоленская область 2268500 - 2268999 500
142 481 МегаФон ПАО «МегаФон» Смоленская область 2312900 - 2312949 50
143 481 МегаФон ПАО «МегаФон» Смоленская область 2330000 - 2330999 1000
144 481 МегаФон ПАО «МегаФон» Смоленская область 2392000 - 2392949 950
145 481 МегаФон ПАО «МегаФон» Смоленская область 2510000 - 2511999 2000
146 481 МегаФон ПАО «МегаФон» Смоленская область 2542000 - 2543999 2000
147 481 МегаФон ПАО «МегаФон» Смоленская область 2548000 - 2548999 1000
148 482 МегаФон ПАО «МегаФон» Тверская область 2301000 - 2303099 2100
149 482 МегаФон ПАО «МегаФон» Тверская область 2303300 - 2303399 100
150 483 МегаФон ПАО «МегаФон» Брянская область 2201000 - 2201999 1000
151 483 МегаФон ПАО «МегаФон» Брянская область 2213000 - 2213999 1000
152 483 МегаФон ПАО «МегаФон» Брянская область 2221300 - 2221799 500
153 483 МегаФон ПАО «МегаФон» Брянская область 2300000 - 2304999 5000
154 484 МегаФон ПАО «МегаФон» Калужская область 2400000 - 2404999 5000
155 485 МегаФон ПАО «МегаФон» Ярославская область 2638000 - 2638999 1000
156 485 МегаФон ПАО «МегаФон» Ярославская область 2680000 - 2685999 6000
157 485 МегаФон ПАО «МегаФон» Ярославская область 2700000 - 2700999 1000
158 485 МегаФон ПАО «МегаФон» Ярославская область 2789000 - 2789999 1000
159 485 МегаФон ПАО «МегаФон» Ярославская область 2900000 - 2939999 40000
160 485 МегаФон ПАО «МегаФон» Ярославская область 2950000 - 2959999 10000
161 487 МегаФон ПАО «МегаФон» Тульская область 2667000 - 2669799 2800
162 491 МегаФон ПАО «МегаФон» Рязанская область 2200500 - 2200599 100
163 492 МегаФон ПАО «МегаФон» Владимирская область 2254000 - 2255499 1500
164 492 МегаФон ПАО «МегаФон» Владимирская область 2600000 - 2604999 5000
165 493 МегаФон ПАО «МегаФон» Ивановская область 2261000 - 2263999 3000
166 494 МегаФон ПАО «МегаФон» Костромская область 2419000 - 2419999 1000
167 494 МегаФон ПАО «МегаФон» Костромская область 2466000 - 2467999 2000
168 494 МегаФон ПАО «МегаФон» Костромская область 2542000 - 2544999 3000
169 496 МегаФон ПАО «МегаФон» Московская область 2101600 - 2101739 140
170 800 МегаФон ПАО «МегаФон» Северо-Западный ФО 2220000 - 2229999 10000
171 803 МегаФон ПАО «МегаФон» Северо-Западный ФО 5500000 - 5500099 100
172 809 МегаФон ПАО «МегаФон» Северо-Западный ФО 5502014 - 0 1
173 811 МегаФон ПАО «МегаФон» Псковская область 2600000 - 2619999 20000
174 811 МегаФон ПАО «МегаФон» Псковская область 2630000 - 2639999 10000
175 811 МегаФон ПАО «МегаФон» Псковская область 2709800 - 2709999 200
176 812 МегаФон ПАО «МегаФон» Санкт-Петербург 2119300 - 2119499 200
177 813 МегаФон ПАО «МегаФон» Ленинградская область 5671000 - 5671449 450
178 813 МегаФон ПАО «МегаФон» Ленинградская область 6140500 - 6140999 500
179 813 МегаФон ПАО «МегаФон» Ленинградская область 6190000 - 6190099 100
180 815 МегаФон ПАО «МегаФон» Мурманская область 2210000 - 2214999 5000
181 815 МегаФон ПАО «МегаФон» Мурманская область 2487700 - 2487799 100
182 815 МегаФон ПАО «МегаФон» Мурманская область 2488000 - 2488799 800
183 815 МегаФон ПАО «МегаФон» Мурманская область 2488900 - 2488999 100
184 815 МегаФон ПАО «МегаФон» Мурманская область 2620000 - 2620201 202
185 815 МегаФон ПАО «МегаФон» Мурманская область 2620203 - 2620905 703
186 815 МегаФон ПАО «МегаФон» Мурманская область 2620907 - 0 1
187 815 МегаФон ПАО «МегаФон» Мурманская область 2620909 - 2620912 4
188 815 МегаФон ПАО «МегаФон» Мурманская область 2620914 - 0 1
189 815 МегаФон ПАО «МегаФон» Мурманская область 2620916 - 2621950 1035
190 815 МегаФон ПАО «МегаФон» Мурманская область 2621952 - 2624202 2251
191 815 МегаФон ПАО «МегаФон» Мурманская область 2624204 - 2624211 8
192 815 МегаФон ПАО «МегаФон» Мурманская область 2624213 - 2624231 19
193 815 МегаФон ПАО «МегаФон» Мурманская область 2624233 - 2624239 7
194 815 МегаФон ПАО «МегаФон» Мурманская область 2624241 - 2624261 21
195 815 МегаФон ПАО «МегаФон» Мурманская область 2624263 - 2624354 92
196 815 МегаФон ПАО «МегаФон» Мурманская область 2624356 - 2624476 121
197 815 МегаФон ПАО «МегаФон» Мурманская область 2624478 - 2624531 54
198 816 МегаФон ПАО «МегаФон» Новгородская область 2332000 - 2332199 200
199 816 МегаФон ПАО «МегаФон» Новгородская область 2338800 - 2338999 200
200 816 МегаФон ПАО «МегаФон» Новгородская область 2339300 - 2339499 200
201 816 МегаФон ПАО «МегаФон» Новгородская область 2339600 - 2339699 100
202 816 МегаФон ПАО «МегаФон» Новгородская область 2345000 - 2349999 5000
203 816 МегаФон ПАО «МегаФон» Новгородская область 2500000 - 2501999 2000
204 816 МегаФон ПАО «МегаФон» Новгородская область 2692000 - 2692999 1000
205 816 МегаФон ПАО «МегаФон» Новгородская область 2767000 - 2768999 2000
206 816 МегаФон ПАО «МегаФон» Новгородская область 2769600 - 2769999 400
207 816 МегаФон ПАО «МегаФон» Новгородская область 2784900 - 2784999 100
208 816 МегаФон ПАО «МегаФон» Новгородская область 2900000 - 2909999 10000
209 816 МегаФон ПАО «МегаФон» Новгородская область 2920000 - 2929999 10000
210 816 МегаФон ПАО «МегаФон» Новгородская область 2946000 - 2946999 1000
211 816 МегаФон ПАО «МегаФон» Новгородская область 2960000 - 2960999 1000
212 816 МегаФон ПАО «МегаФон» Новгородская область 2963000 - 2969999 7000
213 817 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2266000 - 2266999 1000
214 817 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2572500 - 2572599 100
215 817 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2572700 - 2572899 200
216 817 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2574000 - 2577999 4000
217 817 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2578700 - 2578709 10
218 817 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2580000 - 2599999 20000
219 817 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2700000 - 2709999 10000
220 817 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2765500 - 2765599 100
221 817 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2765700 - 2765899 200
222 818 МегаФон ПАО «МегаФон» Архангельская область 2300000 - 2300499 500
223 818 МегаФон ПАО «МегаФон» Архангельская область 2425000 - 2439999 15000
224 818 МегаФон ПАО «МегаФон» Архангельская область 2463500 - 2463999 500
225 818 МегаФон ПАО «МегаФон» Архангельская область 2468000 - 2468799 800
226 818 МегаФон ПАО «МегаФон» Архангельская область 2469000 - 2469999 1000
227 818 МегаФон ПАО «МегаФон» Архангельская область 2480000 - 2499999 20000
228 818 МегаФон ПАО «МегаФон» Архангельская область 2622552 - 2623251 700
229 818 МегаФон ПАО «МегаФон» Архангельская область 2624784 - 2625503 720
230 818 МегаФон ПАО «МегаФон» Архангельская область 2629216 - 2629295 80
231 818 МегаФон ПАО «МегаФон» Архангельская область 2635000 - 2635099 100
232 818 МегаФон ПАО «МегаФон» Архангельская область 2635800 - 2635999 200
233 818 МегаФон ПАО «МегаФон» Архангельская область 2670000 - 2670099 100
234 818 МегаФон ПАО «МегаФон» Архангельская область 2670600 - 2670999 400
235 818 МегаФон ПАО «МегаФон» Архангельская область 2671700 - 2671899 200
236 818 МегаФон ПАО «МегаФон» Архангельская область 2675700 - 2675999 300
237 818 МегаФон ПАО «МегаФон» Архангельская область 2676100 - 2676199 100
238 818 МегаФон ПАО «МегаФон» Архангельская область 2679000 - 2679099 100
239 820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2207000 - 2207099 100
240 820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2207102 - 0 1
241 820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2207120 - 0 1
242 820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2207220 - 0 1
243 820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2207230 - 2207239 10
244 820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2207307 - 0 1
245 820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2207320 - 0 1
246 820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2207420 - 0 1
247 820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2207520 - 0 1
248 820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2207777 - 0 1
249 820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2208000 - 2209999 2000
250 820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2302602 - 0 1
251 820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2330000 - 2334999 5000
252 820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2520000 - 2529999 10000
253 820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2540000 - 2549999 10000
254 820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2595000 - 2598999 4000
255 820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2620000 - 2649999 30000
256 821 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Коми 2360000 - 2364349 4350
257 821 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Коми 2465000 - 2469999 5000
258 821 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Коми 2720000 - 2729999 10000
259 833 МегаФон ПАО «МегаФон» Кировская область 2420000 - 2429999 10000
260 833 МегаФон ПАО «МегаФон» Кировская область 2450000 - 2459999 10000
261 833 МегаФон ПАО «МегаФон» Кировская область 2490000 - 2499999 10000
262 834 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Мордовия 2200000 - 2219999 20000
263 834 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Мордовия 2300000 - 2309999 10000
264 834 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Мордовия 2360000 - 2367999 8000
265 834 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Мордовия 2369900 - 2369999 100
266 834 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Мордовия 2372000 - 2376999 5000
267 835 МегаФон ПАО «МегаФон» Чувашская Республика 2275000 - 2279999 5000
268 835 МегаФон ПАО «МегаФон» Чувашская Республика 2290000 - 2299999 10000
269 835 МегаФон ПАО «МегаФон» Чувашская Республика 2370000 - 2389999 20000
270 835 МегаФон ПАО «МегаФон» Чувашская Республика 2670000 - 2689999 20000
271 836 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Марий Эл 2320000 - 2339999 20000
272 836 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Марий Эл 2342000 - 2346999 5000
273 836 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Марий Эл 2390000 - 2409999 20000
274 841 МегаФон ПАО «МегаФон» Пензенская область 2222200 - 2222309 110
275 841 МегаФон ПАО «МегаФон» Пензенская область 2250000 - 2259999 10000
276 841 МегаФон ПАО «МегаФон» Пензенская область 2280000 - 2284999 5000
277 841 МегаФон ПАО «МегаФон» Пензенская область 2390000 - 2399999 10000
278 842 МегаФон ПАО «МегаФон» Ульяновская область 2319000 - 2319999 1000
279 842 МегаФон ПАО «МегаФон» Ульяновская область 2335000 - 2335999 1000
280 842 МегаФон ПАО «МегаФон» Ульяновская область 2337000 - 2339999 3000
281 842 МегаФон ПАО «МегаФон» Ульяновская область 2700000 - 2709999 10000
282 842 МегаФон ПАО «МегаФон» Ульяновская область 2740000 - 2744999 5000
283 842 МегаФон ПАО «МегаФон» Ульяновская область 2750000 - 2764999 15000
284 844 МегаФон ПАО «МегаФон» Волгоградская область 2261000 - 2261499 500
285 845 МегаФон ПАО «МегаФон» Саратовская область 2250000 - 2259999 10000
286 845 МегаФон ПАО «МегаФон» Саратовская область 2320000 - 2321999 2000
287 845 МегаФон ПАО «МегаФон» Саратовская область 2460000 - 2469999 10000
288 847 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Калмыкия 2246600 - 2247599 1000
289 847 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Калмыкия 2294000 - 2295999 2000
290 847 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Калмыкия 2298000 - 2298999 1000
291 848 МегаФон ПАО «МегаФон» Самарская область 2291000 - 2292199 1200
292 848 МегаФон ПАО «МегаФон» Самарская область 2292300 - 2294999 2700
293 848 МегаФон ПАО «МегаФон» Самарская область 2430000 - 2449999 20000
294 848 МегаФон ПАО «МегаФон» Самарская область 2460000 - 2479999 20000
295 848 МегаФон ПАО «МегаФон» Самарская область 2490000 - 2499999 10000
296 848 МегаФон ПАО «МегаФон» Самарская область 2529000 - 2529999 1000
297 848 МегаФон ПАО «МегаФон» Самарская область 2610000 - 2634999 25000
298 848 МегаФон ПАО «МегаФон» Самарская область 2714000 - 2717999 4000
299 851 МегаФон ПАО «МегаФон» Астраханская область 2201500 - 2201599 100
300 851 МегаФон ПАО «МегаФон» Астраханская область 2202000 - 2205999 4000
301 851 МегаФон ПАО «МегаФон» Астраханская область 2270000 - 2274999 5000
302 851 МегаФон ПАО «МегаФон» Астраханская область 2310000 - 2312999 3000
303 851 МегаФон ПАО «МегаФон» Астраханская область 2317000 - 2319999 3000
304 851 МегаФон ПАО «МегаФон» Астраханская область 2620000 - 2629999 10000
305 851 МегаФон ПАО «МегаФон» Астраханская область 2700000 - 2799999 100000
306 851 МегаФон ПАО «МегаФон» Астраханская область 2900000 - 2909999 10000
307 851 МегаФон ПАО «МегаФон» Астраханская область 2995000 - 2999999 5000
308 851 МегаФон ПАО «МегаФон» Астраханская область 4028326 - 4028625 300
309 855 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Татарстан 2210000 - 2214999 5000
310 855 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Татарстан 2403000 - 2407999 5000
311 862 МегаФон ПАО «МегаФон» Краснодарский край 2200000 - 2204999 5000
312 863 МегаФон ПАО «МегаФон» Ростовская область 2260000 - 2269999 10000
313 863 МегаФон ПАО «МегаФон» Ростовская область 2290000 - 2299999 10000
314 865 МегаФон ПАО «МегаФон» Ставропольский край 2205364 - 2205399 36
315 865 МегаФон ПАО «МегаФон» Ставропольский край 2205405 - 2205419 15
316 865 МегаФон ПАО «МегаФон» Ставропольский край 2205421 - 2205422 2
317 865 МегаФон ПАО «МегаФон» Ставропольский край 2210000 - 2219999 10000
318 865 МегаФон ПАО «МегаФон» Ставропольский край 2272900 - 2277899 5000
319 866 МегаФон ПАО «МегаФон» Кабардино-Балкарская Республика 2229000 - 2229999 1000
320 866 МегаФон ПАО «МегаФон» Кабардино-Балкарская Республика 2395000 - 2399999 5000
321 867 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Северная Осетия — Алания 2282000 - 2287999 6000
322 872 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Дагестан 2210000 - 2214999 5000
323 872 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Дагестан 2599000 - 2599999 1000
324 873 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Ингушетия 2240000 - 2249999 10000
325 877 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Адыгея 2511000 - 2511499 500
326 878 МегаФон ПАО «МегаФон» Карачаево-Черкесская Республика 2230000 - 2230999 1000
327 879 МегаФон ПАО «МегаФон» Ставропольский край 3226500 - 3226599 100
328 902 МегаФон ПАО «МегаФон» Астраханская область 1100000 - 1199999 100000
329 902 МегаФон ПАО «МегаФон» Ярославская область 2200000 - 2299999 100000
330 902 МегаФон ПАО «МегаФон» Чувашская Республика 2400000 - 2409999 10000
331 902 МегаФон ПАО «МегаФон» Чувашская Республика 2490000 - 2499999 10000
332 902 МегаФон ПАО «МегаФон» Самарская область 2900000 - 2999999 100000
333 902 МегаФон ПАО «МегаФон» Самарская область 3200000 - 3249999 50000
