Код 341 - регион и оператор связи.

Не знаете какому оператору и региону принадлежит код 341? Ниже представленна актуальная информация по данному коду.

Код Организация Регион Диапазон Емкость
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2200000 - 2208099 8100
341 Максиком ООО «МУЛЬТИКОМ ГРУПП» Удмуртская Республика 2208100 - 2208499 400
341 SipOut ООО «СИПАУТНЭТ» Удмуртская Республика 2208500 - 2208999 500
341 MCN Telecom ООО «МСН Телеком» Удмуртская Республика 2209000 - 2209999 1000
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2210000 - 2223399 13400
341 ТТК АО «Компания ТрансТелеКом» Удмуртская Республика 2230000 - 2230499 500
341 МТТ ОАО «МТТ» Удмуртская Республика 2230500 - 2230999 500
341 Теле2 ООО «Т2 Мобайл» Удмуртская Республика 2231500 - 2236499 5000
341 Российские железные дороги ОАО «РЖД» Удмуртская Республика 2236500 - 2238099 1600
341 ЭР-Телеком Холдинг АО «ЭР-Телеком Холдинг» Удмуртская Республика 2238100 - 2239999 1900
341 Теле2 ООО «Т2 Мобайл» Удмуртская Республика 2240000 - 2244999 5000
341 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Удмуртская Республика 2245000 - 2247999 3000
341 ЭР-Телеком Холдинг АО «ЭР-Телеком Холдинг» Удмуртская Республика 2248000 - 2248999 1000
341 ЭР-Телеком Холдинг АО «ЭР-Телеком Холдинг» Удмуртская Республика 2249500 - 2249999 500
341 ПРОСТОР Телеком АО «Квантум» Удмуртская Республика 2260000 - 2263999 4000
341 ЭР-Телеком Холдинг АО «ЭР-Телеком Холдинг» Удмуртская Республика 2264000 - 2266599 2600
341 MCN Telecom ООО «МСН Телеком» Удмуртская Республика 2269000 - 2269999 1000
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2270000 - 2271999 2000
341 Runexis ООО «Интернод» Удмуртская Республика 2277000 - 2277299 300
341 Runexis ООО «Интернод» Удмуртская Республика 2277400 - 2277699 300
341 ООО «Телеком-ВИСТ» Удмуртская Республика 2277700 - 2277799 100
341 Runexis ООО «Интернод» Удмуртская Республика 2277800 - 2278499 700
341 Теле2 ООО «Т2 Мобайл» Удмуртская Республика 2290000 - 2290999 1000
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2300000 - 2300719 720
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2301440 - 2302879 1440
341 ООО «ТАКСТЕЛЕКОМ» Удмуртская Республика 2303030 - 2303039 10
341 Мастер Ай-Ти ООО «Мастер Ай-Ти» Удмуртская Республика 2303300 - 2303449 150
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2303496 - 2303599 104
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2304320 - 2304831 512
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2304872 - 2304927 56
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2305032 - 2307739 2708
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2307747 - 2307765 19
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2307782 - 2308601 820
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2308620 - 2308637 18
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2308640 - 2308727 88
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2308764 - 2308783 20
341 ЭР-Телеком Холдинг АО «ЭР-Телеком Холдинг» Удмуртская Республика 2310000 - 2314999 5000
341 Билайн ПАО «Вымпел-Коммуникации» Удмуртская Республика 2320000 - 2329999 10000
341 ЭР-Телеком Холдинг АО «ЭР-Телеком Холдинг» Удмуртская Республика 2330000 - 2343399 13400
341 ООО «ЛайнерТелеком» Удмуртская Республика 2343400 - 0 1
341 ООО «ЛайнерТелеком» Удмуртская Республика 2343404 - 0 1
341 ООО «ЛайнерТелеком» Удмуртская Республика 2343424 - 0 1
341 ООО «ЛайнерТелеком» Удмуртская Республика 2343434 - 0 1
341 ООО «ЛайнерТелеком» Удмуртская Республика 2343443 - 2343444 2
341 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Удмуртская Республика 2348000 - 2348999 1000
341 Билайн ПАО «Вымпел-Коммуникации» Удмуртская Республика 2350000 - 2359999 10000
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2360000 - 2373903 13904
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2374288 - 2379999 5712
341 МегаФон ПАО «МегаФон» Удмуртская Республика 2390000 - 2399999 10000
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2400000 - 2469999 70000
341 Теле2 ООО «Т2 Мобайл» Удмуртская Республика 2470000 - 2479999 10000
341 АО «ИЭМЗ «Купол» Удмуртская Республика 2480000 - 2480399 400
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2480400 - 2480599 200
341 АО «ИЭМЗ «Купол» Удмуртская Республика 2480600 - 2480699 100
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2480800 - 2480999 200
341 АО «ИЭМЗ «Купол» Удмуртская Республика 2481100 - 2481299 200
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2481300 - 2481399 100
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2481500 - 2481799 300
341 ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» Удмуртская Республика 2483000 - 2483999 1000
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2484000 - 2484499 500
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2485400 - 2485499 100
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2485600 - 2485699 100
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2486400 - 2486699 300
341 ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» Удмуртская Республика 2487000 - 2487799 800
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2487800 - 2487899 100
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2488300 - 2488999 700
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2489500 - 2490299 800
341 ООО «ТЕЛЕПОРТ» Удмуртская Республика 2490300 - 2491299 1000
341 Российские железные дороги ОАО «РЖД» Удмуртская Республика 2491300 - 2491699 400
341 Российские железные дороги ОАО «РЖД» Удмуртская Республика 2492000 - 2493999 2000
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2494000 - 2494099 100
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2495000 - 2498399 3400
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2499700 - 2499899 200
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2500000 - 2502527 2528
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2503184 - 2531099 27916
341 ООО «РадиоЛинк» Удмуртская Республика 2539000 - 2539999 1000
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2540000 - 2541551 1552
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2542240 - 2549999 7760
341 Теле2 ООО «Т2 Мобайл» Удмуртская Республика 2550000 - 2556999 7000
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2557000 - 2557999 1000
341 Теле2 ООО «Т2 Мобайл» Удмуртская Республика 2558000 - 2559999 2000
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2560000 - 2560999 1000
341 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Удмуртская Республика 2561000 - 2569999 9000
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2570000 - 2573913 3914
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2575500 - 2575699 200
341 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Удмуртская Республика 2576000 - 2577999 2000
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2580000 - 2594602 14603
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2594630 - 2594807 178
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2595704 - 2596439 736
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2597152 - 2600499 3348
341 ООО «РадиоЛинк» Удмуртская Республика 2600500 - 2600699 200
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2600700 - 2600899 200
341 ООО «РадиоЛинк» Удмуртская Республика 2600900 - 2601599 700
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2601600 - 2602099 500
341 ООО «РадиоЛинк» Удмуртская Республика 2602100 - 2602199 100
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2602200 - 2602999 800
341 ТТК АО «Компания ТрансТелеКом» Удмуртская Республика 2603000 - 2603999 1000
341 ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» Удмуртская Республика 2605000 - 2605999 1000
341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2606000 - 2608999 3000
341 ТТК АО «Компания ТрансТелеКом» Удмуртская Республика 2609000 - 2609999 1000