Код 817 - регион и оператор связи.

Не знаете какому оператору и региону принадлежит код 817? Ниже представленна актуальная информация по данному коду.

Код Организация Регион Диапазон Емкость
817 Runexis ООО «Интернод» Вологодская область 2200000 - 2200999 1000
817 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Вологодская область 2201000 - 2201699 700
817 ООО «Интек» Вологодская область 2202000 - 2202499 500
817 ООО «Комлайн» Вологодская область 2205000 - 2205999 1000
817 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Вологодская область 2206000 - 2209999 4000
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2210000 - 2219999 10000
817 SipOut ООО «СИПАУТНЭТ» Вологодская область 2220000 - 2220499 500
817 МТТ ОАО «МТТ» Вологодская область 2220500 - 2220999 500
817 ООО «ТАКСТЕЛЕКОМ» Вологодская область 2222000 - 2222999 1000
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2230000 - 2239999 10000
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2250000 - 2259999 10000
817 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Вологодская область 2260000 - 2262999 3000
817 ПРОСТОР Телеком АО «Квантум» Вологодская область 2264000 - 2264999 1000
817 Билайн ПАО «Вымпел-Коммуникации» Вологодская область 2265000 - 2265999 1000
817 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2266000 - 2266999 1000
817 ПРОСТОР Телеком АО «Квантум» Вологодская область 2267000 - 2269999 3000
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2270000 - 2289999 20000
817 Теле2 АО «Теле2-Санкт-Петербург» Вологодская область 2290000 - 2299999 10000
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2330000 - 2344999 15000
817 Билайн ПАО «Вымпел-Коммуникации» Вологодская область 2345000 - 2346999 2000
817 ЭР-Телеком Холдинг АО «ЭР-Телеком Холдинг» Вологодская область 2347500 - 2347999 500
817 ООО «ТАКСТЕЛЕКОМ» Вологодская область 2440000 - 2444999 5000
817 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Вологодская область 2500000 - 2509999 10000
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2510000 - 2549999 40000
817 MCN Telecom ООО «МСН Телеком» Вологодская область 2550000 - 2550499 500
817 Билайн ПАО «Вымпел-Коммуникации» Вологодская область 2550500 - 2550999 500
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2551000 - 2554383 3384
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2554385 - 2554899 515
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2555000 - 2555999 1000
817 Билайн ПАО «Вымпел-Коммуникации» Вологодская область 2556000 - 2556999 1000
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2557000 - 2565791 8792
817 Билайн ПАО «Вымпел-Коммуникации» Вологодская область 2569400 - 2569999 600
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2570000 - 2572299 2300
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2572400 - 2572499 100
817 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2572500 - 2572599 100
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2572600 - 2572699 100
817 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2572700 - 2572899 200
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2572900 - 2572999 100
817 ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» Вологодская область 2573000 - 2573499 500
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2573500 - 2573999 500
817 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2574000 - 2577999 4000
817 ЭР-Телеком Холдинг АО «ЭР-Телеком Холдинг» Вологодская область 2578200 - 2578699 500
817 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2578700 - 2578709 10
817 Диджитал Кантри Нэт ООО «Диджитал Кантри Нэт» Вологодская область 2578710 - 2578759 50
817 ООО «Комлайн» Вологодская область 2578760 - 2578999 240
817 УГМК-Телеком ООО «УГМК-Телеком» Вологодская область 2579000 - 2579999 1000
817 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2580000 - 2599999 20000
817 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2700000 - 2709999 10000
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2710000 - 2765499 55500
817 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2765500 - 2765599 100
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2765600 - 2765699 100
817 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2765700 - 2765899 200
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2765900 - 2766999 1100
817 Runexis ООО «Интернод» Вологодская область 2767000 - 2767999 1000
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2768000 - 2770699 2700
817 ООО «Комлайн» Вологодская область 2770700 - 2770799 100
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2770800 - 2774099 3300
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2774200 - 2783199 9000
817 ООО «Газпром трансгаз Ухта» Вологодская область 2783200 - 2783299 100
817 ООО «Газпром трансгаз Ухта» Вологодская область 2783400 - 2783599 200
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2783600 - 2783999 400
817 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Вологодская область 2784000 - 2784999 1000
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2785000 - 2786999 2000
817 ООО «Бизнес Бокс» Вологодская область 2787000 - 2787100 101
817 ООО «СПУТНИК» Вологодская область 2787101 - 2787250 150
817 ООО «Бизнес Бокс» Вологодская область 2787251 - 2787999 749
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2788000 - 2789999 2000
817 ООО «НОРТЭЛС» Вологодская область 2790000 - 2790099 100
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2790100 - 2790199 100
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2790300 - 2790799 500
817 Российские железные дороги ОАО «РЖД» Вологодская область 2792000 - 2793999 2000
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2794000 - 2794999 1000
817 Билайн ПАО «Вымпел-Коммуникации» Вологодская область 2795000 - 2795399 400
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2795500 - 2795999 500
817 Российские железные дороги ОАО «РЖД» Вологодская область 2796000 - 2796999 1000
817 ЗАО «Вологодский подшипниковый завод» Вологодская область 2797000 - 2797999 1000
817 Российские железные дороги ОАО «РЖД» Вологодская область 2798000 - 2798999 1000
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2799000 - 2799099 100
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2799200 - 2799399 200
817 Билайн ПАО «Вымпел-Коммуникации» Вологодская область 2799400 - 2799499 100
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2799600 - 2799999 400
817 ООО «Комлайн» Вологодская область 2999000 - 2999999 1000
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 3221000 - 3224099 3100
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 3230100 - 3230299 200
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 3231400 - 3231599 200
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 3232100 - 3232399 300
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 3233200 - 3233399 200
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 3236300 - 3236699 400
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 3238100 - 3238399 300
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 3239200 - 3239299 100
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 3240400 - 3240599 200
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 3241100 - 3241299 200
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 3242100 - 3242299 200
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 3243100 - 3243299 200
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 3244300 - 3244399 100
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 3244500 - 3244599 100
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 3247100 - 3247299 200
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 3248200 - 3248399 200
817 Российские железные дороги ОАО «РЖД» Вологодская область 3251200 - 3251399 200
817 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 3253100 - 3253199 100