Код 929 - регион и оператор связи.

Не знаете какому оператору и региону принадлежит код 929? Ниже представленна актуальная информация по данному коду.

Код Организация Регион Диапазон Емкость
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Белгородская область 0 - 59999 60000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Воронежская область 60000 - 119999 60000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Липецкая область 120000 - 149999 30000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Тамбовская область 150000 - 209999 60000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Брянская область 210000 - 269999 60000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Владимирская область 270000 - 319999 50000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Калужская область 320000 - 349999 30000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Курская область 350000 - 379999 30000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Нижегородская область 380000 - 589999 210000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Орловская область 590000 - 639999 50000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Рязанская область 640000 - 699999 60000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Тульская область 700000 - 749999 50000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Ярославская область 750000 - 799999 50000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Смоленская область 800000 - 849999 50000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Ивановская область 850000 - 899999 50000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Костромская область 900000 - 949999 50000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Тверская область 950000 - 999999 50000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Санкт-Петербург 1000000 - 1199999 200000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 1200000 - 1259999 60000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Санкт-Петербург 1260000 - 1299999 40000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Псковская область 1300000 - 1399999 100000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Архангельская область 1400000 - 1499999 100000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 1500000 - 1509999 10000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Санкт-Петербург 1510000 - 1599999 90000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Калининградская область 1600000 - 1699999 100000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Карелия 1700000 - 1759999 60000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Санкт-Петербург 1760000 - 1799999 40000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Мурманская область 1800000 - 1899999 100000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Новгородская область 1900000 - 1999999 100000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Тюменская область 2000000 - 2009999 10000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Оренбургская область 2010000 - 2019999 10000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2020000 - 2029999 10000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Пермский край 2030000 - 2039999 10000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2040000 - 2049999 10000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Коми 2050000 - 2059999 10000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Курганская область 2060000 - 2069999 10000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Челябинская область 2070000 - 2079999 10000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Ямало-Ненецкий автономный округ 2080000 - 2089999 10000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Кировская область 2090000 - 2099999 10000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Удмуртская Республика 2100000 - 2109999 10000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Свердловская область 2110000 - 2249999 140000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Курганская область 2250000 - 2299999 50000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Пермский край 2300000 - 2349999 50000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Челябинская область 2350000 - 2399999 50000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2400000 - 2499999 100000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Ямало-Ненецкий автономный округ 2500000 - 2599999 100000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Тюменская область 2600000 - 2699999 100000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Челябинская область 2700000 - 2749999 50000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Удмуртская Республика 2750000 - 2799999 50000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Оренбургская область 2800000 - 2849999 50000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Коми 2850000 - 2899999 50000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Кировская область 2900000 - 2919999 20000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2920000 - 2999999 80000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Кемеровская область 3000000 - 3004999 5000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Красноярский край 3005000 - 3009999 5000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Омская область 3010000 - 3014999 5000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Красноярский край 3015000 - 3019999 5000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Томская область 3020000 - 3029999 10000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Новосибирская область 3030000 - 3039999 10000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Алтай 3040000 - 3059999 20000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Красноярский край 3060000 - 3099999 40000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Алтайский край 3100000 - 3109999 10000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Алтай 3110000 - 3119999 10000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Хакасия 3120000 - 3129999 10000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Красноярский край 3130000 - 3139999 10000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Тыва 3140000 - 3179999 40000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Хакасия 3180000 - 3199999 20000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Красноярский край 3200000 - 3219999 20000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Алтайский край 3220000 - 3309999 90000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Красноярский край 3310000 - 3399999 90000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Кемеровская область 3400000 - 3404999 5000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Красноярский край 3405000 - 3409999 5000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Кемеровская область 3410000 - 3424999 15000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Хакасия 3425000 - 3429999 5000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Алтайский край 3430000 - 3439999 10000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Кемеровская область 3440000 - 3444999 5000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Хакасия 3445000 - 3449999 5000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Алтайский край 3450000 - 3499999 50000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Кемеровская область 3500000 - 3549999 50000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Красноярский край 3550000 - 3579999 30000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Тыва 3580000 - 3589999 10000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Кемеровская область 3590000 - 3599999 10000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Омская область 3600000 - 3699999 100000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Томская область 3700000 - 3749999 50000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Алтайский край 3750000 - 3799999 50000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Новосибирская область 3800000 - 3899999 100000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Алтайский край 3900000 - 3999999 100000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Хабаровский край 4000000 - 4199999 200000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Приморский край 4200000 - 4299999 100000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Иркутская область 4300000 - 4399999 100000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Сахалинская область 4400000 - 4499999 100000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Магаданская область 4500000 - 4549999 50000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Камчатский край 4550000 - 4599999 50000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Саха (Якутия) 4600000 - 4699999 100000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Бурятия 4700000 - 4749999 50000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Амурская область 4750000 - 4799999 50000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Забайкальский край 4800000 - 4899999 100000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Амурская область 4900000 - 4919999 20000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Еврейская автономная область 4920000 - 4999 10000
929 МегаФон ПАО «МегаФон» Амурская область 4930000 - 4949999 20000