Код 928 - регион и оператор связи.

Не знаете какому оператору и региону принадлежит код 928? Ниже представленна актуальная информация по данному коду.

Код Организация Регион Диапазон Емкость
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Чеченская Республика 0 - 49999 50000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Ставропольский край 50000 - 149999 100000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Чеченская Республика 150000 - 249999 100000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Карачаево-Черкесская Республика 250000 - 349999 100000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Краснодарский край 350000 - 449999 100000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Дагестан 450000 - 649999 200000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Северная Осетия — Алания 650000 - 749999 100000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Кабардино-Балкарская Республика 750000 - 849999 100000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Чеченская Республика 850000 - 899999 50000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Ингушетия 900000 - 999999 100000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Ростовская область 1000000 - 1999999 1000000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Краснодарский край 2000000 - 2109999 110000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Адыгея 2110000 - 2119999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Ростовская область 2120000 - 2149999 30000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Краснодарский край 2150000 - 2159999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Ростовская область 2160000 - 2169999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Краснодарский край 2170000 - 2179999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Дагестан 2180000 - 2199999 20000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Ставропольский край 2200000 - 2209999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Краснодарский край 2210000 - 2219999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Ставропольский край 2220000 - 2229999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Краснодарский край 2230000 - 2239999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Дагестан 2240000 - 2249999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Ставропольский край 2250000 - 2259999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Ростовская область 2260000 - 2279999 20000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Краснодарский край 2280000 - 2289999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Ростовская область 2290000 - 2299999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Ставропольский край 2300000 - 2309999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Краснодарский край 2310000 - 2329999 20000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Краснодарский край 2330000 - 2349999 20000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Северная Осетия — Алания 2350000 - 2359999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Краснодарский край 2360000 - 2379999 20000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Дагестан 2380000 - 2389999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Краснодарский край 2390000 - 2419999 30000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Краснодарский край 2420000 - 2429999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Дагестан 2430000 - 2439999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Ставропольский край 2440000 - 2449999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Краснодарский край 2450000 - 2459999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Краснодарский край 2460000 - 2489999 30000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Дагестан 2490000 - 2509999 20000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Ставропольский край 2510000 - 2529999 20000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Дагестан 2530000 - 2549999 20000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Краснодарский край 2550000 - 2589999 40000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Краснодарский край 2590000 - 2599999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Краснодарский край 2600000 - 2619999 20000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Ставропольский край 2620000 - 2629999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Краснодарский край 2630000 - 2639999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Ставропольский край 2640000 - 2679999 40000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Краснодарский край 2680000 - 2689999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Чеченская Республика 2690000 - 2699999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Ростовская область 2700000 - 2709999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Краснодарский край 2710000 - 2759999 50000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Дагестан 2760000 - 2779999 20000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Краснодарский край 2780000 - 2789999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Ростовская область 2790000 - 2799999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Краснодарский край 2800000 - 2839999 40000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Дагестан 2840000 - 2849999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Ставропольский край 2850000 - 2859999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Дагестан 2860000 - 2889999 30000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Ростовская область 2890000 - 2899999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Чеченская Республика 2900000 - 2909999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Адыгея 2910000 - 2919999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Краснодарский край 2920000 - 2929999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Ставропольский край 2930000 - 2939999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Краснодарский край 2940000 - 2949999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Краснодарский край 2950000 - 2959999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Ростовская область 2960000 - 2969999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Дагестан 2970000 - 2989999 20000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Ингушетия 2990000 - 2999999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Ставропольский край 3000000 - 3299999 300000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Краснодарский край 3300000 - 3349999 50000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Ставропольский край 3350000 - 3799999 450000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Карачаево-Черкесская Республика 3800000 - 3999999 200000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Краснодарский край 4000000 - 4449999 450000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Краснодарский край 4450000 - 4599999 150000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Адыгея 4600000 - 4749999 150000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Чеченская Республика 4750000 - 4799999 50000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Северная Осетия — Алания 4800000 - 4999999 200000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Дагестан 5000000 - 5999999 1000000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Ростовская область 6000000 - 6299999 300000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Ставропольский край 6300000 - 6399999 100000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Чеченская Республика 6400000 - 6499999 100000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Ставропольский край 6500000 - 6549999 50000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Карачаево-Черкесская Республика 6550000 - 6599999 50000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Краснодарский край 6600000 - 6649999 50000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Краснодарский край 6650000 - 6679999 30000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Адыгея 6680000 - 6699999 20000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Дагестан 6700000 - 6849999 150000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Северная Осетия — Алания 6850000 - 6899999 50000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Кабардино-Балкарская Республика 6900000 - 6949999 50000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Ингушетия 6950000 - 6999999 50000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Кабардино-Балкарская Республика 7000000 - 7249999 250000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Ингушетия 7250000 - 7349999 100000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Чеченская Республика 7350000 - 7409999 60000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Ингушетия 7410000 - 7439999 30000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Чеченская Республика 7440000 - 7459999 20000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Республика Ингушетия 7460000 - 7489999 30000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Чеченская Республика 7490000 - 7499999 10000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Ростовская область 7500000 - 7799999 300000
928 МегаФон ПАО «МегаФон» Чеченская Республика 7800000 - 7899999 100000