Код 820 - регион и оператор связи.

Не знаете какому оператору и региону принадлежит код 820? Ниже представленна актуальная информация по данному коду.

Код Организация Регион Диапазон Емкость
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2200000 - 2200999 1000
820 Билайн ПАО «Вымпел-Коммуникации» Вологодская область 2201000 - 2203299 2300
820 Акционерное общество «Бизнеском» Вологодская область 2203300 - 2203399 100
820 Билайн ПАО «Вымпел-Коммуникации» Вологодская область 2203400 - 2203999 600
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2204000 - 2204999 1000
820 Билайн ПАО «Вымпел-Коммуникации» Вологодская область 2205000 - 2205999 1000
820 ООО «Бизнес Бокс» Вологодская область 2206000 - 2206499 500
820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2207000 - 2207099 100
820 NETBYNET ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» Вологодская область 2207100 - 2207101 2
820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2207102 - 0 1
820 NETBYNET ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» Вологодская область 2207103 - 2207119 17
820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2207120 - 0 1
820 NETBYNET ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» Вологодская область 2207121 - 2207219 99
820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2207220 - 0 1
820 NETBYNET ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» Вологодская область 2207221 - 2207229 9
820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2207230 - 2207239 10
820 NETBYNET ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» Вологодская область 2207240 - 2207306 67
820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2207307 - 0 1
820 NETBYNET ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» Вологодская область 2207308 - 2207319 12
820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2207320 - 0 1
820 NETBYNET ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» Вологодская область 2207321 - 2207419 99
820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2207420 - 0 1
820 NETBYNET ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» Вологодская область 2207421 - 2207519 99
820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2207520 - 0 1
820 NETBYNET ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» Вологодская область 2207521 - 2207776 256
820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2207777 - 0 1
820 NETBYNET ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» Вологодская область 2207778 - 2207999 222
820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2208000 - 2209999 2000
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2210000 - 2252999 43000
820 ЭР-Телеком Холдинг АО «ЭР-Телеком Холдинг» Вологодская область 2253000 - 2253499 500
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2253500 - 2299999 46500
820 ООО «Комлайн» Вологодская область 2300000 - 2300099 100
820 ООО «ТАКСТЕЛЕКОМ» Вологодская область 2300300 - 2300309 10
820 МТТ ОАО «МТТ» Вологодская область 2300310 - 2300809 500
820 Акционерное общество «Бизнеском» Вологодская область 2301600 - 2302599 1000
820 NETBYNET ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» Вологодская область 2302600 - 2302601 2
820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2302602 - 0 1
820 NETBYNET ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» Вологодская область 2302603 - 2302609 7
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2310000 - 2324751 14752
820 ЭР-Телеком Холдинг АО «ЭР-Телеком Холдинг» Вологодская область 2324800 - 2324999 200
820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2330000 - 2334999 5000
820 Теле2 АО «Теле2-Санкт-Петербург» Вологодская область 2335000 - 2335999 1000
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2440000 - 2450499 10500
820 ПРОСТОР Телеком АО «Квантум» Вологодская область 2490000 - 2499999 10000
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2500000 - 2516199 16200
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2516400 - 2519999 3600
820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2520000 - 2529999 10000
820 ОАО «Северсталь-инфоком» Вологодская область 2530000 - 2537599 7600
820 ОАО «Северсталь-инфоком» Вологодская область 2537800 - 2539999 2200
820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2540000 - 2549999 10000
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2550000 - 2559999 10000
820 ОАО «Северсталь-инфоком» Вологодская область 2560000 - 2561799 1800
820 ОАО «Северсталь-инфоком» Вологодская область 2562000 - 2569999 8000
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2570000 - 2580999 11000
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2500 - 2582999 1000
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2586000 - 2588999 3000
820 ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро» Вологодская область 2591000 - 2591299 300
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2591300 - 2591571 272
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2591572 - 2591599 28
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2591600 - 2591799 200
820 ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро» Вологодская область 2592000 - 2594999 3000
820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2595000 - 2598999 4000
820 ОАО «Северсталь-инфоком» Вологодская область 2599000 - 2599999 1000
820 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Вологодская область 2600000 - 2619999 20000
820 МегаФон ПАО «МегаФон» Вологодская область 2620000 - 2649999 30000
820 ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро» Вологодская область 2650000 - 2650999 1000
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2651000 - 2652999 2000
820 ООО «НОРТЭЛС» Вологодская область 2653000 - 2653099 100
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2653100 - 2653299 200
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2653300 - 2653499 200
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2656000 - 2656599 600
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2656600 - 2656799 200
820 ООО «Телеком-ВИСТ» Вологодская область 2660000 - 2660099 100
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2660100 - 2660599 500
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2660600 - 2660699 100
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2660800 - 2660899 100
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2661000 - 2661999 1000
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2663000 - 2663999 1000
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2664000 - 2664099 100
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2664100 - 2664899 800
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2665300 - 2665599 300
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2665600 - 2665699 100
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2665700 - 2665999 300
820 ООО «ТАКСТЕЛЕКОМ» Вологодская область 2666000 - 2666299 300
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2666300 - 2666399 100
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2666400 - 2666499 100
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2666500 - 2666699 200
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2666700 - 2666799 100
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2666800 - 2666899 100
820 ООО «Телеком-ВИСТ» Вологодская область 2666900 - 2666999 100
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2668000 - 2669399 1400
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2669400 - 2669499 100
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2669500 - 2669899 400
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2669900 - 2669999 100
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2670000 - 2671999 2000
820 Российские железные дороги ОАО «РЖД» Вологодская область 2672000 - 2672999 1000
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2673000 - 2676999 4000
820 ФБУ «Администрация «Волго-Балт» ФБУ «Администрация «Волго-Балт» Вологодская область 2677000 - 2677999 1000
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2678000 - 2689999 12000
820 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 2693000 - 2694499 1500