Код 475 - регион и оператор связи.

Не знаете какому оператору и региону принадлежит код 475? Ниже представленна актуальная информация по данному коду.

Код Организация Регион Диапазон Емкость
475 Теле2 ООО «Т2 Мобайл» Тамбовская область 2200000 - 2399999 200000
475 ООО «Тамбов Эксчендж Телеком» Тамбовская область 2400000 - 2400999 1000
475 ОАО «Связьинформ» Тамбовская область 2420000 - 2420999 1000
475 ООО «Связьинформ» Тамбовская область 2421000 - 2421999 1000
475 МегаФон ПАО «МегаФон» Тамбовская область 2422000 - 2422999 1000
475 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Тамбовская область 2423000 - 2424499 1500
475 ООО «ЛАНТА» Тамбовская область 2424500 - 2424999 500
475 ЭР-Телеком Холдинг АО «ЭР-Телеком Холдинг» Тамбовская область 2427000 - 2427499 500
475 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Тамбовская область 2427500 - 2428999 1500
475 Runexis ООО «Интернод» Тамбовская область 2429000 - 2429499 500
475 ООО «ЛАНТА» Тамбовская область 2429500 - 2429999 500
475 Билайн ПАО «Вымпел-Коммуникации» Тамбовская область 2430000 - 2439999 10000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 2440000 - 2459999 20000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 2470000 - 2489999 20000
475 Систелеком ООО «Системы связи» Тамбовская область 2490000 - 2494999 5000
475 ТТК АО «Компания ТрансТелеКом» Тамбовская область 2495000 - 2495999 1000
475 Билайн ПАО «Вымпел-Коммуникации» Тамбовская область 2496000 - 2499999 4000
475 Runexis ООО «Интернод» Тамбовская область 2500000 - 2500999 1000
475 Диджитал Кантри Нэт ООО «Диджитал Кантри Нэт» Тамбовская область 2501000 - 2501049 50
475 Максиком ООО «МУЛЬТИКОМ ГРУПП» Тамбовская область 2501050 - 2501249 200
475 Теле2 ООО «Т2 Мобайл» Тамбовская область 2501250 - 2501259 10
475 МТТ ОАО «МТТ» Тамбовская область 2501260 - 2501759 500
475 ООО «Телеком-ВИСТ» Тамбовская область 2502900 - 2503099 200
475 ЭР-Телеком Холдинг АО «ЭР-Телеком Холдинг» Тамбовская область 2503100 - 2503599 500
475 MCN Telecom ООО «МСН Телеком» Тамбовская область 2503600 - 2504099 500
475 ОАО «Объединенные системы связи» Тамбовская область 2504100 - 2504899 800
475 ООО «СПУТНИК» Тамбовская область 2504900 - 2504999 100
475 МегаФон ПАО «МегаФон» Тамбовская область 2505000 - 2509999 5000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 2510000 - 2539999 30000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 2550000 - 2572999 23000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 2574000 - 2575999 2000
475 Систелеком ООО «Системы связи» Тамбовская область 2576000 - 2576999 1000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 2577000 - 2589999 13000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 2610000 - 2629999 20000
475 ООО «ТамбовТелеком» Тамбовская область 2630000 - 2639999 10000
475 Теле2 ООО «Т2 Мобайл» Тамбовская область 2640000 - 2649999 10000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 2650000 - 2669999 20000
475 Систелеком ООО «Системы связи» Тамбовская область 2700000 - 2701999 2000
475 Российские железные дороги ОАО «РЖД» Тамбовская область 2702000 - 2702999 1000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 2703000 - 2703999 1000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 2710000 - 2739999 30000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 2743000 - 2743999 1000
475 Runexis ООО «Интернод» Тамбовская область 2744000 - 2744499 500
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 2746000 - 2746999 1000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 2750000 - 2799999 50000
475 ООО «ТАКСТЕЛЕКОМ» Тамбовская область 2999000 - 2999999 1000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 3120000 - 3139999 20000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 3160000 - 3179999 20000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 3220000 - 3239999 20000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 3250000 - 3269999 20000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 3320000 - 3359999 40000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 3370000 - 3379999 10000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 3390000 - 3391999 2000
475 Российские железные дороги ОАО «РЖД» Тамбовская область 3392000 - 3392899 900
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 3392900 - 3394099 1200
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 3394600 - 3396099 1500
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 3396700 - 3399999 3300
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 3420000 - 3449999 30000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 3520000 - 3539999 20000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 3550000 - 3559999 10000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 3630000 - 3639999 10000
475 ООО «Компания РегионСвязи» Тамбовская область 3720000 - 3720079 80
475 ООО «Компания РегионСвязи» Тамбовская область 3720100 - 3720119 20
475 ООО «Компания РегионСвязи» Тамбовская область 3720200 - 3720259 60
475 ООО «Компания РегионСвязи» Тамбовская область 3720300 - 3720399 100
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 3730000 - 3739999 10000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 3760000 - 3779999 20000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 3790000 - 3790209 210
475 Российские железные дороги ОАО «РЖД» Тамбовская область 3790210 - 3790259 50
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 3790260 - 3799999 9740
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 4120000 - 4149999 30000
475 ООО «Тамбов Эксчендж Телеком» Тамбовская область 4150000 - 4150099 100
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 4190000 - 4199999 10000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 4220000 - 4239999 20000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 4260000 - 4279999 20000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 4320000 - 4359999 40000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 4420000 - 4449999 30000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 4520000 - 4529999 10000
475 ЭР-Телеком Холдинг АО «ЭР-Телеком Холдинг» Тамбовская область 4530000 - 4530999 1000
475 Российские железные дороги ОАО «РЖД» Тамбовская область 4531000 - 4536599 5600
475 ЭР-Телеком Холдинг АО «ЭР-Телеком Холдинг» Тамбовская область 4536600 - 4536999 400
475 ОАО «Связьинформ» Тамбовская область 4537000 - 4537249 250
475 ООО «Связьинформ» Тамбовская область 4537250 - 4537499 250
475 ЭР-Телеком Холдинг АО «ЭР-Телеком Холдинг» Тамбовская область 4537500 - 4539999 2500
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 4540000 - 4579999 40000
475 ООО «Реком» Тамбовская область 4581000 - 4581999 1000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 4590000 - 4591999 2000
475 Тонус Телеком ООО «ТОНУС-М» Тамбовская область 4592000 - 4593999 2000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 4594000 - 4594999 1000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 4596000 - 4599999 4000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 4620000 - 4639999 20000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 4650000 - 4659999 10000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 4820000 - 4829999 10000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 4860000 - 4860199 200
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 4860600 - 4879999 19400
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 5120000 - 5139999 20000
475 ООО «Тамбов Эксчендж Телеком» Тамбовская область 5140000 - 5140019 20
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 5220000 - 5229999 10000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 5260000 - 5269999 10000
475 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 5320000 - 5349999 30000