Код 496 - регион и оператор связи.

Не знаете какому оператору и региону принадлежит код 496? Ниже представленна актуальная информация по данному коду.

Код Организация Регион Диапазон Емкость
496 NEXTEL ООО «Некстел» Московская область 2010700 - 2010799 100
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2020000 - 2029999 10000
496 АСВТ ОАО «АСВТ» Московская область 2030500 - 2030699 200
496 NEXTEL ООО «Некстел» Московская область 2030700 - 2030999 300
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2031000 - 2032999 2000
496 ООО «СвязьСтрой» Московская область 2033000 - 2033999 1000
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2035000 - 2035999 1000
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2037000 - 2038023 1024
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2040000 - 2079999 40000
496 NETBYNET ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» Московская область 2090000 - 2090999 1000
496 Цифра Один ООО «Цифра Один» Московская область 2091000 - 2091499 500
496 ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» Московская область 2091500 - 2091549 50
496 Telecom TZ ООО «ТЕЛЕКОМ ТЗ» Московская область 2091600 - 2091799 200
496 ЭР-Телеком Холдинг АО «ЭР-Телеком Холдинг» Московская область 2091800 - 2091899 100
496 NETBYNET ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» Московская область 2092000 - 2092999 1000
496 Билайн ПАО «Вымпел-Коммуникации» Московская область 2096000 - 2096999 1000
496 АСВТ ОАО «АСВТ» Московская область 2097500 - 2097999 500
496 ЗАО «ИнжиНэт» Московская область 2098000 - 2099999 2000
496 МегаФон ПАО «МегаФон» Московская область 2101600 - 2101739 140
496 Билайн ПАО «Вымпел-Коммуникации» Московская область 2102000 - 2102999 1000
496 NEXTEL ООО «Некстел» Московская область 2103000 - 2103099 100
496 NEXTEL ООО «Некстел» Московская область 2103700 - 2103999 300
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2120000 - 2134999 15000
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2138000 - 2144199 6200
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2144300 - 2144399 100
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2144500 - 2149999 5500
496 ООО «СвязьСтрой» Московская область 2150000 - 2150999 1000
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2151000 - 2161999 11000
496 ОИЯИ Московская область 2162000 - 2167599 5600
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2167600 - 2169999 2400
496 ООО «Связь электро» Московская область 2170000 - 2170298 299
496 ООО «Тентелеком» Московская область 2170299 - 2172999 2701
496 ООО «Связь электро» Московская область 2173000 - 2179999 7000
496 ООО «СвязьСтрой» Московская область 2180000 - 2184999 5000
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2190000 - 2190199 200
496 NETBYNET ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» Московская область 2190200 - 2190799 600
496 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Московская область 2190800 - 2190899 100
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2190900 - 2190999 100
496 NETBYNET ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» Московская область 2191000 - 2191999 1000
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2192000 - 2197999 6000
496 NETBYNET ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» Московская область 2198000 - 2198799 800
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2198800 - 2199199 400
496 NETBYNET ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» Московская область 2199200 - 2199799 600
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2199800 - 2199999 200
496 АСВТ ОАО «АСВТ» Московская область 2200000 - 2209999 10000
496 Telecom TZ ООО «ТЕЛЕКОМ ТЗ» Московская область 2213000 - 2213499 500
496 ООО «НИИР-РадиоНет» Московская область 2214000 - 2214499 500
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2215000 - 2217999 3000
496 ООО «Сервис Телеком» Московская область 2219000 - 2219999 1000
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2220000 - 2246999 27000
496 ООО «ГК МОСКОВИЯ ТЕЛЕКОМ» Московская область 2247000 - 2247499 500
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2249000 - 2254499 5500
496 NETBYNET ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» Московская область 2254500 - 2254999 500
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2255000 - 2257699 2700
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2258000 - 2259499 1500
496 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Московская область 2259500 - 2259999 500
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2260000 - 2260399 400
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2260800 - 2262999 2200
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2263900 - 2264699 800
496 Российские железные дороги ОАО «РЖД» Московская область 2264700 - 2264799 100
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2264800 - 2269099 4300
496 МГТУ им. Н.Э. Баумана Московская область 2269100 - 2269399 300
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2269400 - 2269499 100
496 МГТУ им. Н.Э. Баумана Московская область 2269500 - 2269599 100
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2269600 - 2269699 100
496 МГТУ им. Н.Э. Баумана Московская область 2269700 - 2269899 200
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2269900 - 2269999 100
496 NEXTEL ООО «Некстел» Московская область 2270000 - 2271999 2000
496 ООО «ЛинкИнтел» Московская область 2272500 - 2272599 100
496 МГТС ПАО «МГТС» Московская область 2272600 - 2272699 100
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2274000 - 2274999 1000
496 NEXTEL ООО «Некстел» Московская область 2275000 - 2276999 2000
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2277000 - 2279999 3000
496 Воентелеком АО «Воентелеком» Московская область 2292000 - 2293499 1500
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2293500 - 2296999 3500
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2420000 - 2450299 30300
496 АО «Фингрупп» Московская область 2450300 - 2450699 400
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2450700 - 2454999 4300
496 ООО «ФЛЕКС» Московская область 2455000 - 2455999 1000
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2456000 - 2459399 3400
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2459600 - 2459899 300
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2460000 - 2464999 5000
496 NETBYNET ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» Московская область 2465000 - 2465999 1000
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2466000 - 2468999 3000
496 АО «ФОРТЭКС» Московская область 2469000 - 2469999 1000
496 NEXTEL ООО «Некстел» Московская область 2470000 - 2470199 200
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2470200 - 2473999 3800
496 Билайн ПАО «Вымпел-Коммуникации» Московская область 2474000 - 2474999 1000
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2475000 - 2476999 2000
496 NETBYNET ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» Московская область 2477000 - 2477999 1000
496 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Московская область 2478000 - 2479999 2000
496 NETBYNET ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» Московская область 2490000 - 2490999 1000
496 Наука-Связь ООО «Наука-Связь» Московская область 2494000 - 2494499 500
496 Цифра Один ООО «Цифра Один» Московская область 2494500 - 2494999 500
496 ООО «ГигаЛинк» Московская область 2495000 - 2495999 1000
496 NETBYNET ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» Московская область 2000 - 2498999 3000
496 ООО «ГигаЛинк» Московская область 2499000 - 2499010 11
496 NETBYNET ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» Московская область 2499011 - 2499669 659
496 ООО «ГигаЛинк» Московская область 2499670 - 2499699 30
496 NETBYNET ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» Московская область 2499700 - 2499849 150