Ростелеком - оператор сотовой связи России

Оператор Ростелеком с колличеством 19688266 номеров, большая часть распределена на 83 региона РФ. Оставшиеся выделены на работу по всей стране. По объему номеров опреатор находиться на 5-м месте в списке из 1799 операторов. Имеет 1 кодов из 107 использующихся в зависимости от региона.

Код Оператор Организация Регион Диапазон Емкость
1 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 2150000 - 2169999 20000
2 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 2180000 - 2189999 10000
3 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 2191000 - 2199999 9000
4 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 2209500 - 2209513 14
5 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 2210000 - 2233999 24000
6 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 2235000 - 2235999 1000
7 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 2237000 - 2239399 2400
8 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 2239900 - 2239999 100
9 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 2250000 - 2281999 32000
10 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 2285000 - 2285899 900
11 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 2286000 - 2287999 2000
12 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 2288100 - 2288199 100
13 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 2288500 - 2288799 300
14 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 2289000 - 2289099 100
15 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 2289400 - 2289599 200
16 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 2290000 - 2292999 3000
17 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 2295000 - 2299199 4200
18 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 2299300 - 2299399 100
19 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 2299500 - 2299599 100
20 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 2330000 - 2349599 19600
21 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 2370000 - 2379999 10000
22 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 2399990 - 2399999 10
23 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 2410000 - 2438199 28200
24 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 2439000 - 2469999 31000
25 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 2480000 - 2480099 100
26 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 2481000 - 2485999 5000
27 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 2491000 - 2494999 4000
28 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 2497000 - 2499999 3000
29 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 2550000 - 2559999 10000
30 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3020000 - 3027999 8000
31 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3029000 - 0 1
32 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3042300 - 3042399 100
33 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3042500 - 3042599 100
34 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3043000 - 3043259 260
35 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3043260 - 3043299 40
36 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3043300 - 3043799 500
37 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3043800 - 3043812 13
38 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3044000 - 3044899 900
39 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3044900 - 3044949 50
40 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3046000 - 3046699 700
41 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3047000 - 3048999 2000
42 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3051000 - 3052999 2000
43 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3056300 - 3056399 100
44 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3141000 - 3142099 1100
45 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3142200 - 3142699 500
46 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3142800 - 3143799 1000
47 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3190000 - 3190029 30
48 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3191000 - 3192699 1700
49 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3192800 - 3192999 200
50 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3193300 - 3193399 100
51 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3194100 - 3194299 200
52 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3195100 - 3195899 800
53 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3196100 - 3196299 200
54 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3197200 - 3197299 100
55 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3198300 - 3198599 300
56 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3199100 - 3199199 100
57 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3243000 - 3243007 8
58 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3254000 - 3254999 1000
59 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3255100 - 3255619 520
60 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3256000 - 3256049 50
61 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3256100 - 3256349 250
62 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3257000 - 3257023 24
63 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3264300 - 3264399 100
64 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3341000 - 3343385 2386
65 301 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3353100 - 3353299 200
66 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2200000 - 2219999 20000
67 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2230000 - 2239999 10000
68 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2245200 - 2245215 16
69 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2250000 - 2257999 8000
70 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2260000 - 2269999 10000
71 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2280000 - 2283999 4000
72 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2285000 - 2286999 2000
73 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2310000 - 2369999 60000
74 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2370100 - 2370299 200
75 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2370310 - 2370359 50
76 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2370400 - 2370699 300
77 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2370710 - 2370759 50
78 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2370800 - 2370815 16
79 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2370840 - 2370869 30
80 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2371100 - 2371699 600
81 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2372100 - 2372799 700
82 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2373100 - 2373554 455
83 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2373600 - 2373799 200
84 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2374100 - 2374299 200
85 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2374400 - 2374855 456
86 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2375100 - 2375339 240
87 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2375400 - 2375499 100
88 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2376100 - 2376215 116
89 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2376300 - 2376815 516
90 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2377100 - 2377440 341
91 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2377500 - 2377815 316
92 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2378400 - 2378599 200
93 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2379100 - 2379399 300
94 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2381000 - 2381249 250
95 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2381300 - 2381399 100
96 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2382000 - 2382999 1000
97 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2384000 - 2384799 800
98 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2385500 - 2385749 250
99 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2387000 - 2387999 1000
100 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2388300 - 2388999 700
101 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2390000 - 2399999 10000
102 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2410000 - 2419999 10000
103 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2666666 - 0 1
104 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2925000 - 2927999 3000
105 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 2990000 - 2999999 10000
106 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 0 - 3030045 10046
107 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3031100 - 3031243 144
108 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3032100 - 3032267 168
109 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3033100 - 3033199 100
110 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3034100 - 3034187 88
111 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3034500 - 3034623 124
112 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3035110 - 3035159 50
113 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3036100 - 3036171 72
114 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3038100 - 3038159 60
115 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3120000 - 3130041 10042
116 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3131000 - 3133047 2048
117 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3134100 - 3134343 244
118 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3134400 - 3134495 96
119 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3134500 - 3134843 344
120 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3134900 - 3134971 72
121 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3135100 - 3135219 120
122 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3135410 - 3135459 50
123 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3135500 - 3135599 100
124 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3135610 - 3135659 50
125 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3135700 - 3135743 44
126 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3136200 - 3136267 68
127 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3136510 - 3136559 50
128 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3250000 - 3259999 10000
129 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3330100 - 3320 121
130 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3331000 - 3335111 4112
131 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3335240 - 3335303 64
132 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3335368 - 3335495 128
133 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3336210 - 3336259 50
134 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3337300 - 3337359 60
135 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3338110 - 3338159 50
136 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3339000 - 3339899 900
137 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3340110 - 3340159 50
138 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3341210 - 3341259 50
139 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3342210 - 3342259 50
140 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3343510 - 3343559 50
141 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3345210 - 3345259 50
142 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3345500 - 3345728 229
143 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3346110 - 3346159 50
144 302 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Забайкальский край 3347110 - 3347159 50
145 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2200000 - 2208099 8100
146 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2210000 - 2223399 13400
147 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2270000 - 2271999 2000
148 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2300000 - 2300719 720
149 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2301440 - 2302879 1440
150 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2303496 - 2303599 104
151 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2304320 - 2304831 512
152 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2304872 - 2304927 56
153 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2305032 - 2307739 2708
154 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2307747 - 2307765 19
155 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2307782 - 2308601 820
156 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2308620 - 2308637 18
157 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2308640 - 2308727 88
158 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2308764 - 2308783 20
159 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2360000 - 2373903 13904
160 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2374288 - 2379999 5712
161 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2400000 - 2469999 70000
162 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2480400 - 2480599 200
163 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2480800 - 2480999 200
164 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2481300 - 2481399 100
165 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2481500 - 2481799 300
166 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2484000 - 2484499 500
167 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2485400 - 2485499 100
168 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2485600 - 2485699 100
169 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2486400 - 2486699 300
170 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2487800 - 2487899 100
171 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2488300 - 2488999 700
172 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2489500 - 2490299 800
173 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2494000 - 2494099 100
174 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2495000 - 2498399 3400
175 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2499700 - 2499899 200
176 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2500000 - 2502527 2528
177 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2503184 - 2531099 27916
178 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2540000 - 2541551 1552
179 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2542240 - 2549999 7760
180 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2557000 - 2557999 1000
181 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2560000 - 2560999 1000
182 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2570000 - 2573913 3914
183 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2575500 - 2575699 200
184 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2580000 - 2594602 14603
185 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2594630 - 2594807 178
186 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2595704 - 2596439 736
187 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2597152 - 2600499 3348
188 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2600700 - 2600899 200
189 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2601600 - 2602099 500
190 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2602200 - 2602999 800
191 341 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 2606000 - 2608999 3000
192 342 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Пермский край 2002500 - 2007499 5000
193 342 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Пермский край 2010000 - 2014999 5000
194 342 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Пермский край 2059000 - 2059999 1000
195 342 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Пермский край 2080000 - 2089999 10000
196 342 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Пермский край 2100000 - 2102999 3000
197 342 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Пермский край 2104100 - 2104999 900
198 342 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Пермский край 2106000 - 2109999 4000
199 342 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Пермский край 2120000 - 2139999 20000
200 342 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Пермский край 2160000 - 2178999 19000
201 342 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Пермский край 2184000 - 2185999 2000
202 342 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Пермский край 2187000 - 2189999 3000
203 342 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Пермский край 2191000 - 2191999 1000
204 342 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Пермский край 2199000 - 2199099 100
205 343 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Свердловская область 2030000 - 2059999 30000
206 343 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Свердловская область 2100000 - 2105929 5930
207 343 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Свердловская область 2105940 - 2109999 4060
208 343 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Свердловская область 2117000 - 2129999 13000
209 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2200000 - 2209999 10000
210 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2213000 - 2214999 2000
211 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2216000 - 2216999 1000
212 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2218900 - 2219399 500
213 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2220000 - 2229999 10000
214 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2248000 - 2281999 34000
215 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2285500 - 2285999 500
216 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2287000 - 2287999 1000
217 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2288700 - 2290099 1400
218 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2290600 - 2294999 4400
219 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2296000 - 2299399 3400
220 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2299500 - 2347999 48500
221 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2349000 - 2366999 18000
222 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2369000 - 2379999 11000
223 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2391000 - 2393999 3000
224 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2400000 - 2489999 90000
225 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2490517 - 0 1
226 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2490520 - 0 1
227 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2490525 - 0 1
228 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2490533 - 0 1
229 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2490552 - 2490553 2
230 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2490568 - 0 1
231 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2490596 - 0 1
232 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2490599 - 0 1
233 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2490602 - 0 1
234 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2490604 - 0 1
235 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2490624 - 2490625 2
236 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2490627 - 0 1
237 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2490629 - 0 1
238 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2490631 - 2490637 7
239 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2490639 - 0 1
240 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2490662 - 0 1
241 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2490667 - 0 1
242 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2490670 - 2490673 4
243 345 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тюменская область 2490680 - 0 1
244 346 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2200000 - 2269999 70000
245 346 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2280000 - 2289999 10000
246 346 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2316000 - 2317499 1500
247 346 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2318000 - 2329999 12000
248 346 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2340000 - 2365999 26000
249 346 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2375000 - 2377999 3000
250 346 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2379000 - 2379999 1000
251 346 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2391100 - 2391399 300
252 346 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2550000 - 2554999 5000
253 346 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2557000 - 2559999 3000
254 346 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2580000 - 2589999 10000
255 346 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2591000 - 2591999 1000
256 346 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2702992 - 0 1
257 346 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2722559 - 0 1
258 346 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2730000 - 2733999 4000
259 346 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2736000 - 2736899 900
260 346 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2737000 - 2739799 2800
261 346 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2740000 - 2748999 9000
262 346 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2761000 - 2762399 1400
263 346 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2762600 - 2763199 600
264 346 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2764000 - 2765699 1700
265 346 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2768000 - 2768059 60
266 346 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2769000 - 2769199 200
267 346 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2769600 - 2769899 300
268 346 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2769900 - 2769999 100
269 346 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2773000 - 2773599 600
270 347 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Башкортостан 2220619 - 0 1
271 347 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Башкортостан 2220679 - 0 1
272 347 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Башкортостан 2220719 - 0 1
273 347 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Башкортостан 2221370 - 0 1
274 347 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Башкортостан 2221419 - 0 1
275 347 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Башкортостан 2222062 - 2222063 2
276 347 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Башкортостан 2222065 - 0 1
277 347 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Башкортостан 2222079 - 0 1
278 347 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Башкортостан 2222093 - 2222098 6
279 347 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Башкортостан 2222700 - 0 1
280 347 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Башкортостан 2223450 - 0 1
281 347 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Башкортостан 2223813 - 0 1
282 347 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Башкортостан 2231830 - 0 1
283 347 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Башкортостан 2231874 - 0 1
284 347 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Башкортостан 2231879 - 0 1
285 349 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ямало-Ненецкий автономный округ 2222000 - 2222999 1000
286 349 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ямало-Ненецкий автономный округ 2223999 - 2225999 2001
287 349 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ямало-Ненецкий автономный округ 2230000 - 2254999 25000
288 349 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ямало-Ненецкий автономный округ 2260000 - 2260599 600
289 349 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ямало-Ненецкий автономный округ 2260895 - 0 1
290 349 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ямало-Ненецкий автономный округ 2260900 - 2260999 100
291 349 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ямало-Ненецкий автономный округ 2261251 - 0 1
292 349 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ямало-Ненецкий автономный округ 2261381 - 2261382 2
293 349 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ямало-Ненецкий автономный округ 2261384 - 0 1
294 349 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ямало-Ненецкий автономный округ 2261706 - 0 1
295 349 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ямало-Ненецкий автономный округ 2262609 - 0 1
296 349 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ямало-Ненецкий автономный округ 2262700 - 2262799 100
297 349 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ямало-Ненецкий автономный округ 2262900 - 2262999 100
298 349 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ямало-Ненецкий автономный округ 2266000 - 2266499 500
299 349 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ямало-Ненецкий автономный округ 2266600 - 2266799 200
300 349 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ямало-Ненецкий автономный округ 2266900 - 2269999 3100
301 349 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ямало-Ненецкий автономный округ 2270355 - 0 1
302 349 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ямало-Ненецкий автономный округ 2272442 - 2272443 2
303 349 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ямало-Ненецкий автономный округ 2274200 - 2274799 600
304 349 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ямало-Ненецкий автономный округ 2275824 - 0 1
305 349 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ямало-Ненецкий автономный округ 2276000 - 2277699 1700
306 349 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ямало-Ненецкий автономный округ 2278024 - 0 1
307 349 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ямало-Ненецкий автономный округ 2278079 - 0 1
308 349 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ямало-Ненецкий автономный округ 2278934 - 0 1
309 349 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ямало-Ненецкий автономный округ 2278940 - 0 1
