Код 991 - регион и оператор связи.

Не знаете какому оператору и региону принадлежит код 991? Ниже представленна актуальная информация по данному коду.

Код Организация Регион Диапазон Емкость
991 Теле2 ООО «Т2 Мобайл» Санкт-Петербург 0 - 169999 170000
991 Теле2 ООО «Т2 Мобайл» Республика Карелия 170000 - 170999 1000
991 Теле2 ООО «Т2 Мобайл» Новгородская область 171000 - 171999 1000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Санкт-Петербург 190000 - 519999 330000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Архангельская область 520000 - 547999 28000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Вологодская область 548000 - 560999 13000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Калининградская область 561000 - 577999 17000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Карелия 578000 - 589999 12000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Мурманская область 590000 - 616999 27000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Коми 617000 - 644999 28000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Псковская область 645000 - 657999 13000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Новгородская область 658000 - 671999 14000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Приморский край 672000 - 705999 34000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Сахалинская область 706000 - 721999 16000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Камчатский край 722000 - 730999 9000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Еврейская автономная область 731000 - 732499 1500
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Магаданская область 732500 - 740199 7700
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Краснодарский край 740200 - 806099 65900
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Волгоградская область 806100 - 843499 37400
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ростовская область 843500 - 906999 63500
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Адыгея 907000 - 929999 23000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ярославская область 930000 - 937999 8000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ивановская область 938000 - 945999 8000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Смоленская область 946000 - 950999 5000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Орловская область 951000 - 960999 10000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Липецкая область 961000 - 968999 8000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Владимирская область 969000 - 976999 8000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Брянская область 977000 - 979999 3000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Москва 980000 - 1099999 120000
991 Yota ООО «Скартел» Республика Мордовия 1100000 - 1104999 5000
991 Yota ООО «Скартел» Кабардино-Балкарская Республика 1105000 - 1109999 5000
991 Yota ООО «Скартел» Ставропольский край 1110000 - 1124999 15000
991 Yota ООО «Скартел» Мурманская область 1125000 - 1128999 4000
991 Yota ООО «Скартел» Тверская область 1129000 - 1134999 6000
991 Yota ООО «Скартел» Республика Ингушетия 1135000 - 1136999 2000
991 Yota ООО «Скартел» Архангельская область 1137000 - 1142999 6000
991 Yota ООО «Скартел» Калининградская область 1143000 - 1146999 4000
991 Yota ООО «Скартел» Республика Бурятия 1147000 - 1150999 4000
991 Yota ООО «Скартел» Ульяновская область 1151000 - 1154999 4000
991 Yota ООО «Скартел» Чувашская Республика 1155000 - 1157999 3000
991 Yota ООО «Скартел» Кемеровская область 1158000 - 1163999 6000
991 Yota ООО «Скартел» Рязанская область 1164000 - 1167999 4000
991 Yota ООО «Скартел» Амурская область 1168000 - 1170999 3000
991 Yota ООО «Скартел» Астраханская область 1171000 - 1176999 6000
991 Yota ООО «Скартел» Карачаево-Черкесская Республика 1177000 - 1178999 2000
991 Yota ООО «Скартел» Томская область 1179000 - 1181999 3000
991 Yota ООО «Скартел» Ивановская область 1182000 - 1184999 3000
991 Yota ООО «Скартел» Чеченская Республика 1185000 - 1186999 2000
991 Yota ООО «Скартел» Иркутская область 1187000 - 1193999 7000
991 Yota ООО «Скартел» Республика Башкортостан 1194000 - 1195999 2000
991 Yota ООО «Скартел» Хабаровский край 1196000 - 1199999 4000
991 Теле2 ООО «Т2 Мобайл» Москва 1200000 - 1899999 700000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Адыгея 1900000 - 1901999 2000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Татарстан 1902000 - 1906999 5000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Кировская область 1907000 - 1909999 3000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Нижегородская область 1910000 - 1928999 19000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Оренбургская область 1929000 - 1938999 10000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Пензенская область 1939000 - 1940999 2000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Самарская область 1941000 - 1953999 13000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Саратовская область 1954000 - 1964999 11000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ульяновская область 1965000 - 1970999 6000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Марий Эл 1971000 - 1971999 1000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Мордовия 1972000 - 1972999 1000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Удмуртская Республика 1973000 - 1979999 7000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Чувашская Республика 1980000 - 1983999 4000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Свердловская область 1984000 - 1999999 16000
991 МТТ ОАО «МТТ» Челябинская область 2000000 - 2009999 10000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Москва 2010000 - 2019999 10000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ярославская область 2020000 - 2039999 20000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ивановская область 2040000 - 2059999 20000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Москва 2060000 - 2099999 40000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Белгородская область 2100000 - 2129999 30000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Брянская область 2130000 - 2144999 15000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Калужская область 2145000 - 2154999 10000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Костромская область 2155000 - 2169999 15000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Липецкая область 2170000 - 2204999 35000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Орловская область 2205000 - 2219999 15000
991 Runexis ООО «Интернод» Москва 2220000 - 2229999 10000
991 Теле2 ООО «Т2 Мобайл» Москва 2230000 - 2999999 770000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Москва 3000000 - 3149999 150000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Белгородская область 3150000 - 3169999 20000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Брянская область 3170000 - 3183499 13500
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Владимирская область 3183500 - 3213499 30000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Воронежская область 3213500 - 3277499 64000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Калужская область 3277500 - 3292999 15500
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Костромская область 3293000 - 3304999 12000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Курская область 3305000 - 3322999 18000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Москва 3323000 - 3428999 106000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Липецкая область 3429000 - 3446999 18000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Орловская область 3447000 - 3456999 10000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Рязанская область 3457000 - 3472999 16000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Смоленская область 3473000 - 3490999 18000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тамбовская область 3491000 - 3515999 25000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тверская область 3516000 - 3532999 17000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Тульская область 3533000 - 3553999 21000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Краснодарский край 3554000 - 3608999 55000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Волгоградская область 3609000 - 3635999 27000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Ростовская область 3636000 - 3686999 51000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Адыгея 3687000 - 3688999 2000
991 Ростелеком ПАО «Ростелеком» Республика Бурятия 3689000 - 3697999 9000