МТС - оператор сотовой связи России

Оператор МТС с колличеством 172057294 номеров, большая часть распределена на 84 региона РФ. Оставшиеся выделены на работу по всей стране. По объему номеров опреатор находиться на 1-м месте в списке из 1799 операторов. Имеет 1 кодов из 95 использующихся в зависимости от региона.

Код Оператор Организация Регион Диапазон Емкость
1 301 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Бурятия 2300000 - 2329999 30000
2 301 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Бурятия 2350000 - 2369999 20000
3 301 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Бурятия 2380000 - 2389999 10000
4 302 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Забайкальский край 2500000 - 2509999 10000
5 302 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Забайкальский край 2550000 - 2559999 10000
6 302 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Забайкальский край 2570000 - 2579999 10000
7 341 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Удмуртская Республика 2245000 - 2247999 3000
8 341 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Удмуртская Республика 2348000 - 2348999 1000
9 341 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Удмуртская Республика 2561000 - 2569999 9000
10 341 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Удмуртская Республика 2576000 - 2577999 2000
11 342 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Пермский край 2020000 - 2039999 20000
12 343 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Свердловская область 2113000 - 2116999 4000
13 345 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Тюменская область 2380000 - 2389999 10000
14 346 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2290000 - 2299999 10000
15 346 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2330000 - 2339999 10000
16 346 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2441000 - 2441999 1000
17 346 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2450000 - 2462999 13000
18 346 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2464000 - 2465999 2000
19 346 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2470000 - 2479999 10000
20 346 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2490000 - 2499999 10000
21 346 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2650000 - 2699999 50000
22 346 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2754000 - 2757999 4000
23 347 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Башкортостан 2006000 - 2006499 500
24 351 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Челябинская область 2006000 - 2006999 1000
25 351 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Челябинская область 2230000 - 2239999 10000
26 351 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Челябинская область 2259000 - 2259999 1000
27 352 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Курганская область 2550000 - 2559999 10000
28 352 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Курганская область 2600000 - 2609999 10000
29 353 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Оренбургская область 2371000 - 2372999 2000
30 353 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Оренбургская область 2375000 - 2375999 1000
31 353 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Оренбургская область 2377000 - 2377999 1000
32 353 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Оренбургская область 2455000 - 2459999 5000
33 353 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Оренбургская область 2466000 - 2468999 3000
34 353 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Оренбургская область 2910000 - 2919999 10000
35 353 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Оренбургская область 2960000 - 2979999 20000
36 381 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Омская область 2209000 - 2209999 1000
37 381 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Омская область 2280000 - 2283999 4000
38 381 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Омская область 2287000 - 2288999 2000
39 381 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Омская область 2292000 - 2292749 750
40 381 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Омская область 2335000 - 2339999 5000
41 381 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Омская область 2353000 - 2354999 2000
42 382 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Томская область 2300000 - 2399999 100000
43 382 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Томская область 2500000 - 2509999 10000
44 382 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Томская область 2570000 - 2579999 10000
45 382 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Томская область 2590000 - 2599999 10000
46 383 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Новосибирская область 2052000 - 2054999 3000
47 384 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Кемеровская область 2328000 - 2328999 1000
48 388 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Алтай 2259000 - 2259999 1000
49 388 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Алтай 2294000 - 2294999 1000
50 388 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Алтай 2299000 - 2299999 1000
51 390 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Хакасия 2212000 - 2212299 300
52 390 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Хакасия 2213100 - 2213599 500
53 390 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Хакасия 2214200 - 2214299 100
54 390 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Хакасия 2214400 - 2214499 100
55 390 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Хакасия 2397000 - 2398999 2000
56 391 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Красноярский край 2035000 - 2039999 5000
57 401 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Калининградская область 2270000 - 2270999 1000
58 411 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Саха (Якутия) 2700000 - 2759999 60000
59 416 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Амурская область 2380000 - 2389999 10000
60 416 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Амурская область 2500000 - 2509999 10000
61 416 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Амурская область 2560000 - 2589999 30000
62 421 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Хабаровский край 2200000 - 2209999 10000
63 421 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Хабаровский край 2240000 - 2260099 20100
64 421 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Хабаровский край 2280000 - 2289999 10000
65 421 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Хабаровский край 2770000 - 2779999 10000
66 423 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Приморский край 2053000 - 2053999 1000
67 423 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Приморский край 2057000 - 2057999 1000
68 423 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Приморский край 2071000 - 2099999 29000
69 424 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Сахалинская область 2250000 - 2299999 50000
70 424 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Сахалинская область 2390000 - 2399999 10000
71 424 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Сахалинская область 3335000 - 3339999 5000
72 424 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Сахалинская область 3535000 - 3539999 5000
73 424 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Сахалинская область 3635000 - 3639999 5000
74 471 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Курская область 2201000 - 2205999 5000
75 471 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Курская область 2216000 - 2219999 4000
76 471 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Курская область 2300000 - 2316999 17000
77 471 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Курская область 2319000 - 2319999 1000
78 471 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Курская область 2541000 - 2543999 3000
79 471 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Курская область 2589000 - 2589999 1000
80 471 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Курская область 2783000 - 2783999 1000
81 471 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Курская область 2785500 - 2786999 1500
82 471 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Курская область 2788000 - 2789499 1500
83 472 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Белгородская область 2360000 - 2376999 17000
84 472 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Белгородская область 2379000 - 2379999 1000
85 472 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Белгородская область 2406000 - 2406999 1000
86 473 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Воронежская область 2049000 - 2049999 1000
87 473 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Воронежская область 2056000 - 2058999 3000
88 473 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Воронежская область 2320000 - 2327999 8000
89 474 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Липецкая область 2390000 - 2393999 4000
90 474 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Липецкая область 2396000 - 2399999 4000
91 474 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Липецкая область 2990000 - 2995999 6000
92 474 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Липецкая область 2997000 - 2997999 1000
93 474 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Липецкая область 2998800 - 2999799 1000
94 474 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Липецкая область 6730000 - 6730999 1000
95 474 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Липецкая область 6734000 - 6739999 6000
96 475 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Тамбовская область 2423000 - 2424499 1500
97 475 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Тамбовская область 2427500 - 2428999 1500
98 481 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Смоленская область 2541000 - 2541999 1000
99 481 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Смоленская область 2549000 - 2549999 1000
100 481 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Смоленская область 2600000 - 2609999 10000
101 481 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Смоленская область 2670000 - 2682999 13000
102 481 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Смоленская область 2686000 - 2686999 1000
103 481 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Смоленская область 2689000 - 2699999 11000
104 482 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Тверская область 2250000 - 2255999 6000
105 482 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Тверская область 2257000 - 2257999 1000
106 483 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Брянская область 2330000 - 2356999 27000
107 483 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Брянская область 2720000 - 2720999 1000
108 483 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Брянская область 2724000 - 2725999 2000
109 484 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Калужская область 2280000 - 2281499 1500
110 485 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ярославская область 2260000 - 2269999 10000
111 485 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ярославская область 2330000 - 2339999 10000
112 485 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ярославская область 2408800 - 2408999 200
113 485 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ярославская область 2599000 - 2599099 100
114 485 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ярославская область 2600000 - 2605999 6000
115 485 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ярославская область 2687000 - 2689999 3000
116 485 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ярославская область 2699000 - 2699999 1000
117 486 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Орловская область 2304000 - 2307999 4000
118 486 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Орловская область 2480000 - 2496999 17000
119 486 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Орловская область 2499000 - 2499999 1000
120 491 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Рязанская область 2220000 - 2229999 10000
121 493 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ивановская область 2200000 - 2229999 30000
122 493 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ивановская область 2270000 - 2289999 20000
123 493 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ивановская область 2340000 - 2342999 3000
124 493 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ивановская область 2360000 - 2369999 10000
125 493 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ивановская область 2390000 - 2399999 10000
126 496 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Московская область 2190800 - 2190899 100
127 496 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Московская область 2259500 - 2259999 500
128 800 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Северо-Западный ФО 2340000 - 2349999 10000
129 800 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Северо-Западный ФО 2500000 - 2509999 10000
130 801 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Северо-Западный ФО 2340000 - 2349999 10000
131 801 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Северо-Западный ФО 2500000 - 2509999 10000
132 802 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Северо-Западный ФО 2340000 - 2349999 10000
133 802 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Северо-Западный ФО 2500000 - 2509999 10000
134 803 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Северо-Западный ФО 2340000 - 2349999 10000
135 803 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Северо-Западный ФО 2500000 - 2509999 10000
136 804 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Северо-Западный ФО 2340000 - 2349999 10000
137 804 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Северо-Западный ФО 2500000 - 2509999 10000
138 805 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Северо-Западный ФО 2340000 - 2349999 10000
139 805 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Северо-Западный ФО 2500000 - 2509999 10000
140 806 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Северо-Западный ФО 2500000 - 2509999 10000
141 807 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Северо-Западный ФО 2500000 - 2500002 3
142 809 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Северо-Западный ФО 2340000 - 2349999 10000
143 812 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Санкт-Петербург 2000000 - 2003999 4000
144 813 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ленинградская область 5673000 - 5673999 1000
145 813 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ленинградская область 6147600 - 6147899 300
146 815 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Мурманская область 2370000 - 2370249 250
147 816 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Новгородская область 2600000 - 2609999 10000
148 816 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Новгородская область 2690000 - 2691999 2000
149 817 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Вологодская область 2201000 - 2201699 700
150 817 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Вологодская область 2206000 - 2209999 4000
151 817 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Вологодская область 2260000 - 2262999 3000
152 817 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Вологодская область 2500000 - 2509999 10000
153 817 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Вологодская область 2784000 - 2784999 1000
154 818 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Архангельская область 2400000 - 2409999 10000
155 818 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Архангельская область 2440000 - 2449999 10000
156 820 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Вологодская область 2600000 - 2619999 20000
157 821 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Коми 2260000 - 2279999 20000
158 821 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Коми 2330000 - 2359999 30000
159 821 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Коми 2420000 - 2429999 10000
160 821 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Коми 2480000 - 2489999 10000
161 821 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Коми 2710000 - 2719999 10000
162 821 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Коми 2740000 - 2799999 60000
163 831 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Нижегородская область 2113000 - 2115999 3000
164 831 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Нижегородская область 2192000 - 2198999 7000
165 833 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Кировская область 2247000 - 2249999 3000
166 833 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Кировская область 2323300 - 2329999 6700
167 833 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Кировская область 2430000 - 2449999 20000
168 833 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Кировская область 2460000 - 2479999 20000
169 835 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Чувашская Республика 2200900 - 2200999 100
170 835 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Чувашская Республика 2228000 - 2229999 2000
171 836 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Марий Эл 2310000 - 2319999 10000
172 841 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Пензенская область 2200000 - 2209999 10000
173 841 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Пензенская область 2221000 - 2222199 1200
174 841 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Пензенская область 2222310 - 2222999 690
175 841 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Пензенская область 2227000 - 2229999 3000
176 841 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Пензенская область 2510000 - 2519999 10000
177 841 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Пензенская область 2530000 - 2539999 10000
178 841 МТС АО «РТК» Пензенская область 2600000 - 2619999 20000
179 841 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Пензенская область 2640000 - 2649999 10000
180 841 МТС АО «РТК» Пензенская область 2650000 - 2659999 10000
181 841 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Пензенская область 2661000 - 2666599 5600
182 841 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Пензенская область 2666700 - 2669999 3300
183 841 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Пензенская область 2679000 - 2679999 1000
184 841 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Пензенская область 2700000 - 2799999 100000
185 842 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ульяновская область 2225320 - 2228319 3000
186 842 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ульяновская область 2343150 - 2344949 1800
187 842 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ульяновская область 2346000 - 2347999 2000
188 845 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Саратовская область 2304000 - 2305999 2000
189 845 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Саратовская область 2430000 - 2458199 28200
190 845 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Саратовская область 2458270 - 2459999 1730
191 845 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Саратовская область 2470000 - 2470169 170
192 845 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Саратовская область 2470200 - 2489999 19800
193 846 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Самарская область 2050500 - 2056499 6000
194 848 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Самарская область 2296000 - 2299999 4000
195 848 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Самарская область 2394000 - 2399999 6000
196 848 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Самарская область 2691000 - 2693999 3000
197 851 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Астраханская область 2206000 - 2209999 4000
198 851 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Астраханская область 2410000 - 2439999 30000
199 851 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Астраханская область 2530000 - 2539999 10000
200 851 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Астраханская область 2680000 - 2689999 10000
201 855 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Татарстан 2380000 - 2399999 20000
202 862 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Краснодарский край 2316000 - 2316999 1000
203 863 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ростовская область 2000000 - 2019999 20000
204 863 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ростовская область 2062015 - 0 1
205 863 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ростовская область 2180000 - 2209999 30000
206 863 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ростовская область 2270000 - 2279999 10000
207 863 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ростовская область 2300000 - 2309999 10000
208 863 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ростовская область 2370000 - 2379999 10000
209 863 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ростовская область 2500000 - 2509999 10000
210 863 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ростовская область 2550000 - 2559999 10000
211 872 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Дагестан 2910000 - 2939999 30000
212 901 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Башкортостан 1520000 - 1529999 10000
213 902 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Пензенская область 800000 - 899999 100000
214 902 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Пензенская область 2000000 - 2009999 10000
215 902 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Пензенская область 2030000 - 2099999 70000
216 902 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ивановская область 2410000 - 2439999 30000
217 902 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ивановская область 3150000 - 3199999 50000
218 902 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Пензенская область 3400000 - 3499999 100000
219 902 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Пензенская область 3520000 - 3549999 30000
220 904 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Марий Эл 7240000 - 7259999 20000
221 904 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Башкортостан 7350000 - 7399999 50000
222 908 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Башкортостан 3500000 - 3599999 100000
223 908 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Республика Марий Эл 3700000 - 3729999 30000
224 908 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Пензенская область 5200000 - 5399999 200000
225 908 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ивановская область 5600000 - 5699999 100000
226 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Москва 0 - 59999 60000
227 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Нижегородская область 60000 - 79999 20000
228 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Москва 80000 - 99999 20000
229 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Тверская область 100000 - 109999 10000
230 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Смоленская область 110000 - 119999 10000
231 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Рязанская область 120000 - 129999 10000
232 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Москва 130000 - 139999 10000
233 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Калужская область 140000 - 149999 10000
234 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Москва 150000 - 159999 10000
235 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Костромская область 160000 - 169999 10000
236 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ярославская область 170000 - 179999 10000
237 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ивановская область 180000 - 189999 10000
238 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Москва 190000 - 199999 10000
239 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Орловская область 200000 - 209999 10000
240 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Брянская область 210000 - 219999 10000
241 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Курская область 220000 - 229999 10000
242 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Белгородская область 230000 - 239999 10000
243 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Воронежская область 240000 - 249999 10000
244 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Липецкая область 250000 - 299999 50000
245 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Белгородская область 300000 - 309999 10000
246 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Орловская область 310000 - 329999 20000
247 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Брянская область 330000 - 359999 30000
248 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Владимирская область 360000 - 389999 30000
249 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Воронежская область 390000 - 419999 30000
250 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ивановская область 420000 - 449999 30000
251 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Калужская область 450000 - 479999 30000
252 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Москва 480000 - 509999 30000
253 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Курская область 510000 - 539999 30000
254 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Липецкая область 540000 - 569999 30000
255 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Нижегородская область 570000 - 599999 30000
256 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Рязанская область 600000 - 629999 30000
257 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Смоленская область 630000 - 659999 30000
258 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Тамбовская область 660000 - 689999 30000
259 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Тверская область 690000 - 719999 30000
260 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Орловская область 720000 - 749999 30000
261 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Тульская область 750000 - 779999 30000
262 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ярославская область 780000 - 809999 30000
263 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Москва 810000 - 899999 90000
264 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Владимирская область 900000 - 999999 100000
265 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Нижегородская область 1000000 - 1099999 100000
266 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Смоленская область 1100000 - 1199999 100000
267 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Нижегородская область 1200000 - 1499999 300000
268 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Тульская область 1500000 - 1699999 200000
269 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Владимирская область 1700000 - 1899999 200000
270 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Костромская область 1900000 - 1999999 100000
271 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Орловская область 2000000 - 2099999 100000
272 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Курская область 2100000 - 2199999 100000
273 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Белгородская область 2200000 - 2299999 100000
274 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Брянская область 2300000 - 2399999 100000
275 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Воронежская область 2400000 - 2499999 100000
276 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Липецкая область 2500000 - 2599999 100000
277 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Орловская область 2600000 - 2699999 100000
278 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Курская область 2700000 - 2799999 100000
279 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Воронежская область 2800000 - 2899999 100000
280 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Брянская область 2900000 - 2999999 100000
281 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Орловская область 3000000 - 3099999 100000
282 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Курская область 3100000 - 3199999 100000
283 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Белгородская область 3200000 - 3299999 100000
284 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Брянская область 3300000 - 3399999 100000
285 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Воронежская область 3400000 - 3499999 100000
286 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Липецкая область 3500000 - 3599999 100000
287 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Белгородская область 3600000 - 3699999 100000
288 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Костромская область 3700000 - 3799999 100000
289 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Нижегородская область 3800000 - 3999999 200000
290 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Москва 4000000 - 4999999 1000000
291 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Рязанская область 5000000 - 5099999 100000
292 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Калужская область 5100000 - 5299999 200000
293 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Тверская область 5300000 - 5399999 100000
294 910 МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Калужская область 5400000 - 5499999 100000
